F1 | GP Imola 2022: Verstappen vince la Sprint Race
L'olandese domani partirà davanti a Leclerc, quarto Sainz
Ancora una volta davanti a lottare davanti a tutti ci sono loro due: Max Verstappen e Charles Leclerc. L’olandese si è aggiudicato la vittoria della Sprint Race, sorpassando all’ultimo il monegasco che fino a quel momento era stato davanti ma la Ferrari ha sofferto il calo delle gomme soft.
Terza posizione per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti a Carlos Sainz che partiva dalla decima piazza.
In quinta e sesta posizione troviamo le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo che hanno preceduto l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.
Ottava la Haas di Kevin Magnussen (con gomma media, ndr) seguita dall’Alpine di Fernando Alonso e Mick Schumacher (con gomma media, ndr).
In difficoltà le Mercedes: undicesimo George Russell e quattordicesimo Lewis Hamilton.
Gran Premio di Imola: la classifica della Sprint Race
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | 21 | ||
2 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | + 2″975 | 21 | |
3 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | + 4″721 | 21 | |
4 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | + 17″561 | 21 | |
5 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | + 24″561 | 21 | |
6 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | + 27″740 | 21 | |
7 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 28″133 | 21 | |
8 | 20 | K. Magnussen (M) | Haas | + 0″000 | + 30″712 | 21 | |
9 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | + 22″278 | 21 | |
10 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 33″773 | 21 | |
11 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | + 36″284 | 21 | |
12 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 38″298 | 21 | |
13 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | + 40″177 | 21 | |
14 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | + 41″455 | 21 | |
15 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | + 42″910 | 21 | |
16 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | + 43″517 | 21 | |
17 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 43″794 | 212 | |
18 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0″000 | + 48″871 | 21 | |
19 | 6 | N. Latifi (M) | Williams | + 0″000 | + 52″017 | 21 | |
20 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui