F1 | GP Brasile 2021: Hamilton comanda le Libere 1
Verstappen e Perez in seconda e terza posizione
Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine del primo turno di prove libere del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Mercedes ha registrato il suo miglior tempo in 1:09.050 (gomma media) ma dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per la sostituzione del motore endotermico.
F1 | Ufficiale, cambio motore e penalità in griglia per Lewis Hamilton
Secondo e terzo tempo per le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez (gomma soft).
Quarto tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas con gomma media, preceduto dall’AlphaTauri di Pierre Gasly con gomma soft e dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc a parità di gomme.
Ottavo e nono tempo Esteban Ocon e Fernando Alonso su Alpine con gomma media.
Chiude la Top 10 dei tempi l’Aston Martin di Lance Stroll con gomma soft.
Risultati F1 Prove Libere 1 GP Brasile: la classifica completa
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’09″050 | 31 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″367 | 1’09″417 | 22 | |
3 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″442 | 1’09″492 | 28 | |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″517 | 1’09″567 | 30 | |
5 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″83 | 1’09″880 | 32 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +01″074 | 1’10″124 | 31 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +01″092 | 1’10″142 | 32 | |
8 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″095 | 1’10″145 | 27 | |
9 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″151 | 1’10″201 | 26 | |
10 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″302 | 1’10″352 | 27 | |
11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″324 | 1’10″374 | 33 | |
12 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″363 | 1’10″413 | 28 | |
13 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″393 | 1’10″443 | 31 | |
14 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +01″537 | 1’10″587 | 31 | |
15 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″56 | 1’10″610 | 27 | |
16 | 47 | M. Schumacher | Haas | +01″835 | 1’10″885 | 27 | |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | +01″852 | 1’10″902 | 23 | |
18 | 63 | G. Russell | Williams | +01″888 | 1’10″938 | 24 | |
19 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″94 | 1’10″990 | 25 | |
20 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″292 | 1’11″342 | 28 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui