F1 GP Abu Dhabi, Prove Libere 3: Rosberg precede Hamilton e Vettel
Poi Perez, quinto Raikkonen
Miglior tempo per Nico Rosberg nella terza e ultima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi di Formula 1, ultima gara del mondiale 2015. Il tedesco della Mercedes ha girato in 1.41.856 precedendo il suo compagno di squadra Lewis Hamilton e la Ferrari di Sebastian Vettel.
Quarto tempo per Sergio Perez con la Force India davanti all’altra Rossa di Kimi Raikkonen. Daniel Ricciardo con la Red Bull è sesto davanti alla Force India di Nico Huldenberg e alle Williams di Felipe Massa e Valtteri Bottas. Carlos Sainz Jr con la Toro Rosso chiude la top 10.
Da segnalare un testacoda senza conseguenze per Vettel, e due uscite senza danni per Hamilton alla curva 6. I piloti hanno montato gomme supersoft negli ultimi 15 minuti per simulare il run di qualifica.
F1 GP Abu Dhabi (Yas Marina) – Tempi e risultati Prove Libere 3
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’41″856 | 20 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″281 | 1’42″137 | 20 | |
3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″329 | 1’42″185 | 20 | |
4 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +00″592 | 1’42″448 | 18 | |
5 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″771 | 1’42″627 | 18 | |
6 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″870 | 1’42″726 | 15 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″003 | 1’42″859 | 18 | |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″317 | 1’43″173 | 24 | |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″383 | 1’43″239 | 19 | |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″573 | 1’43″429 | 22 | |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″652 | 1’43″508 | 15 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″824 | 1’43″680 | 18 | |
13 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +01″862 | 1’43″718 | 24 | |
14 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +01″970 | 1’43″826 | 19 | |
15 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +02″072 | 1’43″928 | 21 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +02″158 | 1’44″014 | 13 | |
17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″469 | 1’44″325 | 21 | |
18 | 28 | Will Stevens | Manor | +05″427 | 1’47″283 | 16 | |
19 | 98 | Roberto Merhi | Manor | +05″664 | 1’47″520 | 17 | |
20 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +54’13″699 | 55’55″555 | 02 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui