F1 | GP Abu Dhabi: Max Verstappen conquista la pole
Al suo fianco partirà Lewis Hamilton, ottima prestazione di Norris che scatterà dalla terza posizione
di Jessica Cortellazzi11 Dicembre, 2021

I giochi sono fatti: domani pomeriggio alle 16 sapremo chi sarà il nuovo campione del mondo! Nella qualifica di oggi, il migliore è stato Max Verstappen, autore del best lap in 1:22.109 (partirà con gomma soft). Al fianco del pilota olandese partirà Lewis Hamilton (utilizzerà gomma media).
Ottimo terzo tempo per la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz.
Solo sesto Valtteri Bottas alla sua ultima gara con la Mercedes.
Charles Leclerc è settimo, davanti all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e all’Alpine di Esteban Ocon.
A chiudere la Top 10, la McLaren di Daniel Ricciardo.
Gran Premio di Abu Dhabi: la classifica completa della qualifica
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’22″109 | 20 | |
| 2 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’22″480 | 19 | |
| 3 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | 1’22″931 | 20 | |
| 4 | 11 | S. Perez (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’22″947 | 24 | |
| 5 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’22″992 | 22 | |
| 6 | 77 | V. Bottas (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’23″036 | 20 | |
| 7 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’23″122 | 23 | |
| 8 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’23″220 | 22 | |
| 9 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | 1’23″389 | 20 | |
| 10 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | 1’23″409 | 19 | |
| 11 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | 1’23″460 | 12 | |
| 12 | 10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’24″043 | 16 | |
| 13 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’24″066 | 17 | |
| 14 | 99 | A. Giovinazi (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’24″251 | 17 | |
| 15 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’24″305 | 18 | |
| 16 | 6 | N. Latifi (B) | Williams | + 0″000 | 1’24″338 | 8 | |
| 17 | 63 | G. Russell (B) | Williams | + 0″000 | 1’24″423 | 7 | |
| 18 | 7 | K. Raikkonen (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’24″779 | 8 | |
| 19 | 47 | M. Schumacher (B) | Haas | + 0″000 | 1’24″906 | 9 | |
| 20 | 9 | N. Mazepin (B) | Haas | + 0″000 | 1’25″685 | 9 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















