F1 | GP Abu Dhabi, FP1: Verstappen il più veloce
Secondo tempo per Bottas davanti a Ocon
Si è da poco concluso il primo turno di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione 2020. Il più veloce di tutti nella sessione mattutina è stato il pilota della Red Bull, Max Verstappen, autore del miglior tempo in 1:37.378.
Secondo tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas che ha preceduto la Renault di Esteban Ocon.
Quarto Alex Albon, protagonista di un testacoda seguito dal rientrante Lewis Hamilton.
Sesta e quinta posizione per le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez che hanno preceduto le AlphaTauri di Daniil Kvyat e Pierre Gasly.
A chiudere la Top 10 dei tempi, l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen.
Indietro le Ferrari: 12 esimo Charles Leclerc, 14 esimo Sebastian Vettel. Mick Schumacher, che ha preso parte alla prima sessione con la Haas, è diciottesimo.
Gran Premio di Abu Dhabi: i risultati della prima sessione
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’37″378 | 25 | ||
2 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″034 | 1’37″412 | 30 | |
3 | 31 | E. Ocon | Renault | +01″137 | 1’38″515 | 32 | |
4 | 23 | A. Albon | Red Bull | +01″169 | 1’38″547 | 24 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +01″366 | 1’38″744 | 23 | |
6 | 18 | L. Stroll | Racing Point | +01″453 | 1’38″831 | 24 | |
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | +01″578 | 1’38″956 | 24 | |
8 | 26 | D. Kvyat | AlphaTauri | +01″772 | 1’39″150 | 26 | |
9 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +01″782 | 1’39″160 | 29 | |
10 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″821 | 1’39″199 | 21 | |
11 | 55 | C. Sainz | McLaren | +01″952 | 1’39″330 | 26 | |
12 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +01″966 | 1’39″344 | 24 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″974 | 1’39″352 | 27 | |
14 | 5 | S. Vettel | Ferrari | +02″301 | 1’39″679 | 18 | |
15 | 88 | R. Kubica | Alfa Romeo | +02″527 | 1’39″905 | 19 | |
16 | 63 | G. Russell | Williams | +03″068 | 1’40″446 | 23 | |
17 | 6 | N. Latifi | Williams | +03″685 | 1’41″063 | 26 | |
18 | M. Schumacher | Haas | +03″857 | 1’41″235 | 23 | ||
19 | 51 | P. Fittipaldi | Haas | +06″691 | 1’44″069 | 23 | |
20 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 3 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui