GP USA 2013, Qualifiche: Vettel torna in Pole Position
Secondo Webber precede Grosjean e Hulkenberg, Alonso sesto
Sebastian Vettel ha ottenuto l’ennesima Pole Position con un giro fantastico in 1:36.338 strappandola al compagno di squadra Webber. Secondo l’australiano seguito da Grosjean e Hulkenberg. Sesto Alonso, mentre Massa è soltanto quindicesimo.
Al semaforo verde della Q1, Max Chilton è stato il primo a scendere in pista. Nei primi minuti tutti in pista con gomme dure tranne le due Red Bull che sono scese in pista soltanto a 9 minuti dal termine. Nella seconda metà della manche tutti tranne due Red Bull hanno montato gomme morbide per migliorare il proprio tempo. La pista è apparsa lenta rispetto alle Libere 3 con il miglior tempo di Bottas che ha girato in 1:37.821. Vengono eliminati: Sutil, Maldonado, Van der Garde, Bianchi, Pic e Chilton.
In Q2, nei primi minuti, sono scesi tutti in pista con il set di gomme medie usate nella Q1. In pista subito dieci piloti con Vergne a fare il primo giro cronometrato in 1:38.496. Ripresa per Alonso che ha chiuso in terza posizione, a 3 decimi dal miglior tempo di Vettel, 1:37.065. Sono riusciti ad accedere alla Q3 le due Sauber e le due Lotus. Un secondo è stato il distacco fra il primo e il decimo classificato. Eliminati: Ricciardo, Di Resta, Button, Rosberg, Massa e Vergne.
In Q3 Bottas è stato il primo a scendere in pista. Gomme medie per tutti con Alonso che è sceso in pista solo a circa 4 minuti dal termine effettuando così un solo tentativo. Sul finale Webber sembrava aver la Pole in mano ma Vettel con un giro in 1:36.338 l’ha superato. Buona la prestazione di Hulkenberg che partirà dalla quarta posizione preceduto da Grosjean. Alonso è solo sesto.
Tempi delle Qualifiche del GP degli USA 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | |
4. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | |
6. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | |
7. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | |
8. | FIN | H.Kovalainen | Lotus Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | |
9. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | |
10. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | |
11. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:38.882 | 1:38.131 | 18 | |
12. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:38.894 | 1:38.139 | 18 | |
13. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:38.588 | 1:38.217 | 17 | |
14. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:38.743 | 1:38.364 | 19 | |
15. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:39.094 | 1:38.592 | 17 | |
16. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:38.880 | 1:38.696 | 15 | |
17. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:39.250 | 10 | ||
18. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:39.351 | 11 | ||
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:40.491 | 10 | ||
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:40.528 | 11 | ||
21. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:40.596 | 10 | ||
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:41.401 | 10 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui