GP Turchia, Prove Libere 2: Button precede Rosberg

GP Turchia, Prove Libere 2: Button precede Rosberg

Miglior tempo per Jenson Button nella seconda sessione di prove libere del GP Turchia. L’inglese della McLaren ha battuto Nico Rosberg (Mercedes) sull’asciutto dopo la pioggia della mattinata mentre Sebastian Vettel non ha girato dopo l’incidente della prima sessione.

McLaren e Mercedes si sono date battaglia per gran parte dei 90 minuti con Button e McLaren in testa inizialmente prima che Rosberg prima e Schumacher poi si portassero al comando alla fine della prima mezzora.

Felipe Massa si è portato brevemente al comando con la Ferrari ma 3 minuti dopo Rosberg si è ripreso il comando, mantenuto fino allo scoccare dei primi 60 minuti, quando Button si è portato in testa con 1.26.959 con gomme morbide. Rosberg si è portato a 65 millesimi di ritardo dall’inglese.

Terzo e quarto tempo per Hamilton e Schumacher con il tedesco che ha evitato danni alla curva 11 dopo un episodio con una Force India che stava tentando il sorpasso. Solo long run per Webber, quinto davanti a Massa.

Settimo tempo per Petrov con la Renault, mentre Sergio Perez è nono tra le Force India di di Resta e Sutil.

Sessione difficile per Fernando Alonso. Un problema idraulico ha tenuto ai box la sua Ferrari poi un testacoda alla curva 6. Lo spagnolo è 11mo.

Incidente per Pastor Maldonado, finito nelle barriere con la Williams dopo un’uscita alla curva 8.

Pos  Driver                Team                    Time               Laps
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m26.456s            26
 2.  Nico Rosberg          Mercedes                1m26.521s  +	0.065	29
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m27.033s  +	0.577	31
 4.  Michael Schumacher    Mercedes                1m27.063s  +	0.607	21
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m27.149s  +	0.693	31
 6.  Felipe Massa          Ferrari                 1m27.340s  +	0.884	37
 7.  Vitaly Petrov         Renault                 1m27.517s  +	1.061	37
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m27.725s  +	1.269	37
 9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m27.844s  +	1.388	32
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m28.052s  +	1.596	37
11.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m28.069s  +	1.613	27
12.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m28.153s  +	1.697	36
13.  Nick Heidfeld         Renault                 1m28.475s  +	2.019	35
14.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m28.765s  +	2.309	32
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m28.828s  +	2.372	19
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m28.946s  +	2.490	20
17.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m29.409s  +	2.953	39
18.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m29.637s  +	3.181	27
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m30.281s  +	3.825	37
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m31.035s  +	4.579	28
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m31.221s  +	4.765	22
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m31.320s  +	4.864	29
23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m31.989s  +	5.533	30

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Leggi altri articoli in Gran Premi

Lascia un commento

15 commenti

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati