GP Austria, Prove Libere 2: Vettel scala la classifica
Il ferrarista al top malgrado un guasto al cambio. Seguono Rosberg e Raikkonen
A poco meno di mezz’ora dalla bandiera a scacchi ha ricevuto l’ordine di rallentare e rientrare ai box causa un nuovo guasto al cambio ma ormai Sebastian Vettel il segno lo aveva lasciato.
Tra i primi a scendere in pista con le supersoft il tedesco della Ferrari ha stampato un 1’09″600 rimasto imbattuto fino alla fine, malgrado uno staconivsta Nico Rosberg, protagonista di 50 tornate, non ci è andato vicino mancandolo per appena 11 centesimi.
Terzo a conferma della buona giornata della Rossa Kimi Raikkonen che ha preferito dedicarsi ai long run piuttosto che alla prestazione montando per gran parte della sessione le soft.
Ha dato segni vita la Lotus con Pastor Maldonado quarto a sorpresa, davanti ad un Lewis Hamilton apparso leggermente appannato in questa seconda sessione.
Ottimo sesto posto per Nico Hulkenberg con la Force India, in zona top ten pure con Sergio Perez, decimo.
Bene anche l’altra E23 di Romain Grosjean e la Toro Rosso di Max Verstappen. L’olandese è riuscito a coprire nel complesso 48 giri malgrado il mal di testa l’abbia costretto ad una sosta un po’ più lunga del previsto nel corso dell’FP2.
In forma sia al mattino, dove è entrato nei primi 5, sia al pomeriggio Felipe Nasr ha piazzato la sua Sauber in nona posizione.
Primo nome a superare il secondo di distacco dal vertice Carlos Sainz Jr. su STR10, autore di qualche sbavatura, poi una deludente Red Bull di Daniil Kvyat, la E23 di Marcus Ericsson e le Williams di Valtteri Bottas e Felipe Massa, che sono state tra le meno attive sul tracciato.
Sedicesimo Fernando Alonso con la McLaren, a precedere Daniel Ricciardo su RB11 e il collega di box dell’iberico Jenson Button, a riposo con parecchio anticipo per l’ennesimo ko della power unit Honda.
Fanalino di coda come di consueto le due Manor di Will Stevens e Roberto Merhi.
Si riprende con il terzo turno domani alle 11.
F1 GP Austria 2015 – Tempi e risultati Prove Libere 2
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:09.600 | 28 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:09.611 | 0.011 | 50 |
3. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:09.860 | 0.260 | 41 |
4. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:09.914 | 0.314 | 44 |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:10.137 | 0.537 | 49 |
6. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:10.160 | 0.560 | 49 |
7. | FRA | R.Grosjean | Lotus Mercedes | 1:10.267 | 0.667 | 38 |
8. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:10.356 | 0.756 | 48 |
9. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:10.495 | 0.895 | 39 |
10. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:10.585 | 0.985 | 46 |
11. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:10.631 | 1.031 | 50 |
12. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:10.686 | 1.086 | 48 |
13. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:10.744 | 1.144 | 40 |
14. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:10.746 | 1.146 | 34 |
15. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:11.011 | 1.411 | 42 |
16. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:11.517 | 1.917 | 17 |
17. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:11.676 | 2.076 | 38 |
18. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:11.919 | 2.319 | 17 |
19. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:12.522 | 2.922 | 34 |
20. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:13.094 | 3.494 | 34 |
Chiara Rainis
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui