GP du Mexique, Essais Libres 2 : Rosberg se fait entendre
L'Allemand de Mercedes est le meilleur. Les Red Bull suivent, puis Hamilton et les Ferrari

Comme la première, la deuxième séance d'essais libres au Mexique a également été caractérisée par une météo incertaine.
Le meilleur pour interpréter les conditions de piste difficiles qui ont amené la quasi-totalité des pilotes à visiter les issues de secours, Nico Rosberg, auteur entre autres de la vitesse la plus élevée de la séance, 356 km/h.
Derrière lui, le duo Red Bull, qui semblait en bonne forme sur une surface humide puis mouillée, avec Daniil Kvyat un dixième d'avance sur Daniel Ricciardo et Lewis Hamilton, protagoniste d'un tête-à-queue sans conséquences avec sa Mercedes.
La Ferrari de Sebastian Vettel a terminé cinquième, suivie de son coéquipier Kimi Raikkonen. Tous deux se sont consacrés aux épreuves à distance.
Valtteri Bottas est septième, victime d'un probable problème de freins qui l'a amené à effleurer les panneaux publicitaires à grande vitesse, causant toutefois à peine des dommages à l'aileron avant.
Malgré les plaintes de Fernando Alonso et le temps perdu dû au remplacement du groupe motopropulseur de la MP4-30 de Jenson Button, les deux McLaren sont tombées sur pied, mais ont quand même pu boucler un bon nombre de tours.
Felipe Massa sur Williams, puis Nico Hulkenberg sur Force India, Pastor Maldonado sur Lotus et Carlos Sainz, le bourreau de travail du jour avec 41 tours effectués, sur Toro Rosso étaient dixièmes. Tous les quatre n’ont pas été exempts d’erreurs entre les sorties et les blocages.
Felipe Nasr, quatorzième, a travaillé comme son équipier Marcus Ericsson, dix-septième, sur la course et donc avec le plein d'essence. La quinzième place est revenue à l'idole locale très applaudie Sergio Pérez.
Le seizième était Romain Grosjean, qui peut-être en raison d'une panne d'embrayage a fait agiter le deuxième drapeau rouge de la séance après celui de Verstappen, qui a heurté le mur avec son STR10 dès son entrée en action et a été contraint de rester dans le garage tout le temps. temps.
Enfin, The Manor d'Alexander Rossi et Will Stevens clôturent le groupe.
Rendez-vous samedi pour les troisièmes essais libres à partir de 17h.
Grand Prix F1 du Mexique 2015 – Résultats, temps et tours Essais libres 2
| Pos | N. | pelote | L’équipe | Détachement | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'21 "531 | 36 | ||
| 2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00″245 | 1'21 "776 | 27 | |
| 3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″337 | 1'21 "868 | 27 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″430 | 1'21 "961 | 33 | |
| 5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″453 | 1'21 "984 | 32 | |
| 6 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″868 | 1'22 "399 | 33 | |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″190 | 1'22 "721 | 28 | |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″462 | 1'22 "993 | 36 | |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″578 | 1'23 "109 | 24 | |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″758 | 1'23 "289 | 32 | |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″759 | 1'23 "290 | 34 | |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01″832 | 1'23 "363 | 24 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″833 | 1'23 "364 | 41 | |
| 14 | 18 | Felipe Nasr | Nettoyer | +01″899 | 1'23 "430 | 38 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +02″066 | 1'23 "597 | 33 | |
| 16 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +02″083 | 1'23 "614 | 26 | |
| 17 | 09 | Marcus Ericsson | Nettoyer | +03″002 | 1'24 "533 | 34 | |
| 18 | 53 | Alexander Rossi | Manor | +04″409 | 1'25 "940 | 29 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Manor | +05″437 | 1'26 "968 | 28 | |
| 20 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +54'34″024 | 55'55 "555 | 02 |
si vous souhaitez toujours être informé de nos actualités
Suivez-nous ici









