F1 GP Monza – Hamilton chiude al top le prime libere
Segue a distanza Rosberg, poi Vettel, Sesto Raikkonen
La prima sessione di libere di Monza ha detto chiara una cosa. Le Mercedes saranno degli ossi duri da battere. Non appena scese in pista infatti hanno subito fatto il vuoto, in particolare Lewis Hamilton ha segnato un 1’24″679 inavvicinabile anche per il suo compagno Nico Rosberg, secondo a circa cinque decimi.
Oltre il secondo il distacco di Sebastian Vettel, rallentato da qualche noia ai freni e da alcune sbavature, poi l’ottimo Nico Hulkenberg su Force India, in forma sul tracciato brianzolo come confermato dal quinto posto di Sergio Perez.
Sesto Kimi Raikkonen, non particolarmente a suo agio con la SF15-T malgrado un motore aggiornato.
Settimo Daniel Ricciardo impegnato per quasi l’intero turno nel lavoro di analisi aerodinamica con la pittura fluodinamica pure sul casco.
In sordina è partita la Williams con Felipe Massa e Valtteri Bottas. Chiude la top ten Pastor Maldonado senza guai e senza errori.
Undicesimo Felipe Nasr su Sauber, quindi la RB11 di Daniil Kvyat e l’altra C34 di Marcus Ericsson.
Quattordicesimo Max Verstappen su Toro Rosso alle prese con delle difficoltà di trazione. Quindicesimo Jolyon Palmer su E23, autore di un piccolo dritto, poi Carlos Sainz, che dopo mezz’ora ha fatto un’escursione di pista e di conseguenza sventolare per una decina di minuti la bandiera rossa.
Sempre in fondo le McLaren di Fernando Alonso e Jenson Button, che hanno spremuto la vecchia PU prima della sostituzione del pomeriggio ed infine le Manor di Will Stevens e Roberto Merhi.
GP Italia Prove Libere 1 in Diretta
Segui in diretta i risultati delle Prove Libere 1 del GP Italia con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:24.670 | 25 | |
2. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:25.133 | 0.463 | 22 |
3. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:26.258 | 1.588 | 17 |
4. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:26.612 | 1.942 | 19 |
5. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 1:26.730 | 2.060 | 29 |
6. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:26.783 | 2.113 | 16 |
7. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1:26.922 | 2.252 | 27 |
8. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:26.936 | 2.266 | 22 |
9. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:27.075 | 2.405 | 25 |
10. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 1:27.118 | 2.448 | 28 |
11. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:27.232 | 2.562 | 21 |
12. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:27.275 | 2.605 | 29 |
13. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:27.454 | 2.784 | 17 |
14. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:27.591 | 2.921 | 27 |
15. | GBR | J.Palmer | Lotus Mercedes | 1:27.669 | 2.999 | 28 |
16. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:27.907 | 3.237 | 8 |
17. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 1:28.023 | 3.353 | 11 |
18. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:28.423 | 3.753 | 12 |
19. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1:29.853 | 5.183 | 22 |
20. | SPA | R.Merhi | Marussia Ferrari | 1:29.911 | 5.241 | 12 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui