F1 | GP d’Italia, doppietta McLaren! Vince Daniel Ricciardo, Norris secondo
Disastro Hamilton-Verstappen, Bottas completa il podio
Non possiamo di certo dire che il Gran Premio di Monza non ci abbia regalato emozioni! McLaren conquista la doppietta dopo nove anni. Daniel Ricciardo ha ottenuto la sua ottava vittoria in carriera, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris e un bravissimo Valtteri Bottas che probabilmente oggi ha fatto una delle sue gare più belle, considerato che partiva dall’ultima posizione.
Buona prestazione per la Ferrari di Charles Leclerc, quarto che ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez (era terzo ma ha ricevuto la penalità di 5 secondi per non aver ceduto la posizione a Leclerc, ndr).
Sesto Carlos Sainz davanti all’Aston Martin di Lance Stroll e all’Alpine di Fernando Alonso.
A chiudere la Top 10 dei tempi troviamo la Williams di George Russell ed Esteban Ocon.
Disastro dei due contendenti al titolo, Lewis Hamilton e Max Verstappen. I due sono stati protagonisti di un incidente al 27esimo giro, fortunatamente senza conseguenze. Ancora una volta l’halo ha fatto il suo lavoro, salvando il britannico.
https://twitter.com/F1/status/1437051198931148802
Gran Premio di Monza: i risultati della gara
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | 53 | ||
2 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 1″747 | 53 | |
3 | 77 | V. Bottas (M) | Mercedes | + 0″000 | + 4″921 | 53 | |
4 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 7″309 | 53 | |
5 | 11 | S. Perez (D) | Red Bull | + 0″000 | + 8″723 | 53 | |
6 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 10″535 | 53 | |
7 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 15″804 | 53 | |
8 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 17″201 | 53 | |
9 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | + 19″742 | 53 | |
10 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 20″868 | 53 | |
11 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 23″743 | 53 | |
12 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 24″621 | 53 | |
13 | 99 | A. Giovinazi (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 27″216 | 53 | |
14 | 88 | R. Kubica (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 29″769 | 53 | |
15 | 47 | M. Schumacher (D) | Haas | + 0″000 | + 51″088 | 53 | |
16 | 9 | N. Mazepin (B) | Haas | + 0″000 | Retirado | ||
17 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | Retirado | ||
18 | 33 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 10 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 22 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui