F1 | GP di Monaco: vittoria di Perez, Ferrari che pasticcio!
Sainz secondo davanti a Verstappen, Leclerc chiamato erroneamente ai box chiude quarto
Come spesso accade per il Gran Premio di Monaco, non sono mancati i colpi di scena. La pioggia incessante ha fatto ritardare la partenza di un’ora. Dopo il via, al 21 esimo passaggio un clamoroso errore del muretto Ferrari ha indubbiamente condizionato la gara di del leader di casa, Charles Leclerc. Infatti il monegasco è stato erroneamente chiamato al pit-stop, ritrovandosi così dietro alle Red Bull e a Sainz che ha rifiutato la chiamata ai box per ben due volte dopo il pit-stop di Perez.
Un errore gravissimo che, complice poi la bandiera rossa esposta per il brutto incidente di Mick Schumacher (fortunatamente senza conseguenze) ha fatto partire Perez dalla prima posizione, seguito da Sainz, Verstappen e Leclerc in quarta posizione. E così si è arrivati fino alla bandiera a scacchi, con gara accorciata per limite di tempo.
Quinta posizione per la Mercedes di George Russell davanti alla McLaren di Lando Norris.
Settima l’Alpine di Fernando Alonso davanti a Lewis Hamilton. Nono Valtteri Bottas con Sebastian Vettel a chiudere la Top 10.
Gran Premio di Monaco: la classifica della gara
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | 63/78 | ||
2 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 2″9 | ||
3 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | + 3″1 | ||
4 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 5″4 | ||
5 | 63 | G. Russell (M) | Mercedes | + 0″000 | + 12″2 | ||
6 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 41″0 | ||
7 | 14 | F. Alonso (M) | Alpine | + 0″000 | + 51″5 | ||
8 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | + 53″3 | ||
9 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 55″0 | ||
10 | 77 | V. Bottas (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 58″7 | ||
11 | 5 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 59″4 | ||
12 | 10 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 62″2 | ||
13 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | + 64″3 | ||
14 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 65″8 | ||
15 | 6 | N. Latifi (M) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | ||
16 | 24 | G. Zhou (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | ||
17 | 22 | Y. Tsunoda (b) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | ||
18 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 47 | M. Schumacher (I) | Haas | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui