F1 | GP Australia, FP1: Ferrari subito protagonista
Miglior tempo di Sainz che precede Leclerc, terzo Perez
di Jessica Cortellazzi8 Aprile, 2022

Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio d’Australia. Il pilota della Ferrari ha registrato il best lap in 1:20.325 con gomma soft, precedendo il compagno di squadra, Charles Leclerc.
Terza posizione per la Red Bull di Sergio Perez a +0.571 davanti al Campione del mondo Max Verstappen.
Quinta la McLaren di Lando Norris, seguita dall’Alpine di Esteban Ocon e dalla Mercedes di Lewis Hamilton.
Ottavo l’idolo di casa, Daniel Ricciardo con Fernando Alonso e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas a chiudere la Top 10 (tutti i tempi dei primi 10 registrati con gomma soft).
La sessione è stata interrotta con bandiera rossa a causa di un problema al motore dell’Aston Martin di Sebastian Vettel.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | C. Sainz | Ferrari | 1’19″806 | 24 | ||
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″571 | 1’20″377 | 21 | |
| 3 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″593 | 1’20″399 | 20 | |
| 4 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″820 | 1’20″626 | 22 | |
| 5 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″072 | 1’20″878 | 2214 | |
| 6 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″198 | 1’21″004 | 27 | |
| 7 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +01″221 | 1’21″027 | 26 | |
| 8 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +01″349 | 1’21″155 | 23 | |
| 9 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″423 | 1’21″229 | 21 | |
| 10 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | +01″441 | 1’21″247 | 23 | |
| 11 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″483 | 1’21″289 | 26 | |
| 12 | 63 | G. Russell | Mercedes | +01″651 | 1’21″457 | 26 | |
| 13 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″855 | 1’21″661 | 18 | |
| 14 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +01″895 | 1’21″701 | 26 | |
| 15 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +02″015 | 1’21″821 | 21 | |
| 16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +02″063 | 1’21″869 | 24 | |
| 17 | 23 | A. Albon | Williams | +02″948 | 1’22″754 | 25 | |
| 18 | 20 | K. Magnussem | Haas | +03″380 | 1’23″186 | 18 | |
| 19 | 6 | N. Latifi | Williams | +04″118 | 1’23″924 | 25 | |
| 20 | 47 | M. Schumacher | Haas | +04″543 | 1’24″349 | 15 |
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui















