F1 | GP Arabia Saudita: Hamilton precede Verstappen nelle FP1
Terzo tempo per Bottas, sesto Sainz davanti a Leclerc
Lewis Hamilton è stato il più veloce a chiudere il primo turno di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il pilota della Mercedes, ha registrato il miglior tempo in 1:29.786 con gomma rossa. Secondo tempo, a parità di mescola, per la Red Bull di Max Verstappen distaccato di soli 56 millesimi.
Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e all’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, alla sua penultima gara in Formula 1. Il pilota di Martina Franca dal prossimo anno sarà impegnato nel mondiale di Formula E.
Sesto e settimo tempo per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguite dalla McLaren di Daniel Ricciardo.
A chiudere la Top 10 dei tempi troviamo l’Alpine di Fernando Alonso e Sebastian Vettel.
Gran Premio dell’Arabia Saudita: i risultati del primo turno di libere
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’29″786 | 20 | ||
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″056 | 1’29″842 | 22 | |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | +00″223 | 1’30″009 | 23 | |
4 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +00″477 | 1’30″263 | 27 | |
5 | 99 | A. Giovinazi | Alfa Romeo | +00″532 | 1’30″318 | 26 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +00″778 | 1’30″564 | 26 | |
7 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +00″814 | 1’30″600 | 26 | |
8 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +00″822 | 1’30″608 | 24 | |
9 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″056 | 1’30″842 | 26 | |
10 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +01″100 | 1’30″886 | 25 | |
11 | 11 | S. Perez | Red Bull | +01″174 | 1’30″960 | 26 | |
12 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″237 | 1’31″023 | 28 | |
13 | 4 | L. Norris | McLaren | +01″243 | 1’31″029 | 23 | |
14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +01″258 | 1’31″044 | 25 | |
15 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +01″313 | 1’31″099 | 25 | |
16 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | +01″510 | 1’31″296 | 26 | |
17 | 63 | G. Russell | Williams | +01″557 | 1’31″343 | 27 | |
18 | 47 | M. Schumacher | Haas | +01″739 | 1’31″525 | 23 | |
19 | 6 | N. Latifi | Williams | +02″035 | 1’31″821 | 27 | |
20 | 9 | N. Mazepin | Haas | +02″678 | 1’32″464 | 23 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui