F1 | GP Turchia: vince Valtteri Bottas, Red Bull a podio con Verstappen e Perez
Bene Ferrari con il quarto posto di Leclerc, Hamilton quinto
Valtteri Bottas ha conquistato la vittoria nel Gran Premio di Turchia. Per il pilota della Mercedes (che non vinceva da Russia 2020, ndr) è il decimo successo in carriera. La gara è stata condizionata dalla pioggia che ha innescato una bellissima lotta di strategie tra i team.
Le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez completano il podio davanti ad un bravissimo Charles Leclerc che ha tagliato il traguardo in quarta posizione.
Quinto posto per il campione del mondo Lewis Hamilton che partiva dall’undicesima posizione ed ha preceduto l’AlphaTauri di Pierre Gasly e la McLaren di Lando Norris.
Buon ottavo posto per Carlos Sainz, autore di una bellissima rimonta dall’ultima fila per il cambio del motore.
A completare la Top 10, l’Aston Martin di Lance Stroll e l’Alpine di Esteban Ocon.
La classifica mondiale vede ora Max Verstappen nuovamente leader con 6 punti di vantaggio su Lewis Hamilton.
F1 Risultati GP Turchia
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | V. Bottas (I) | Mercedes | + 0″000 | 58 | ||
2 | 33 | M. Verstappen (I) | Red Bull | + 0″000 | + 14″584 | 58 | |
3 | 11 | S. Perez (I) | Red Bull | + 0″000 | + 33″471 | 58 | |
4 | 16 | C. Leclerc (I) | Ferrari | + 0″000 | + 37″814 | 58 | |
5 | 44 | L. Hamilton (I) | Mercedes | + 0″000 | + 41″812 | 58 | |
6 | 10 | P. Gasly (I) | AlphaTauri | + 0″000 | + 44″292 | 58 | |
7 | 4 | L. Norris (I) | McLaren | + 0″000 | + 47″213 | 58 | |
8 | 55 | C. Sainz (I) | Ferrari | + 0″000 | + 51″526 | 58 | |
9 | 18 | L. Stroll (I) | Aston Martin | + 0″000 | + 82″018 | 58 | |
10 | 31 | E. Ocon (I) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
11 | 99 | A. Giovinazi (I) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
12 | 7 | K. Raikkonen (I) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
13 | 3 | D. Ricciardo (I) | McLaren | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
14 | 22 | Y. Tsunoda (I) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
15 | 63 | G. Russell (I) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
16 | 14 | F. Alonso (I) | Alpine | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
17 | 6 | N. Latifi (I) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
18 | 5 | S. Vettel (I) | Aston Martin | + 0″000 | + 1 giro | 57 | |
19 | 47 | M. Schumacher (I) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 56 | |
20 | 9 | N. Mazepin (I) | Haas | + 0″000 | + 2 giri | 56 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui