GP Malesia, Prove Libere 3: Webber davanti ad Hamilton
La Red Bull sembra avviata verso la sua terza pole position consecutiva. Mark Webber ha ottenuto il miglior tempo nell'ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia precedendo Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) e l'altra Red Bull di Sebastian Vettel, terzo.
L'inglese si e' portato al comando dopo 25 minuti scavalcando Fernando Alonso (Ferrari). Con un set di gomme morbide, Hamilton ha girato in 1.33.559 qualche minuto dopo. I suoi rivali si sono avvicinati ma solo la Red Bull e' stata in grado di battere la McLaren, quando ha iniziato le simulazioni in vista delle qualifiche, negli ultimi 3 minuti.
Webber si e' portato subito al comando con 1.33.542 mentre Vettel, che stava facendo ancora meglio, e' rimasto bloccato nel traffico nell'ultimo settore.
Alonso e' rimasto quarto davanti alle Mercedes di Michael Schumacher e Nico Rosberg. Settimo tempo per Jenson Button (McLaren), seguito da Felipe Massa (Ferrari), Rubens Barrichello (Williams) e Robert Kubica (Renault).
La nonostante la minaccia della pioggia c'e' stato solo un brevissimo acquazzone in alcune aree del circuito. Per le qualifiche e' pero' prevista pioggia battente.
Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1. Webber Red Bull-Renault 1m33.542s 17
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.559s + 0.017s 14
3. Vettel Red Bull-Renault 1m33.587s + 0.045s 17
4. Alonso Ferrari 1m33.751s + 0.209s 19
5. Schumacher Mercedes 1m33.992s + 0.450s 15
6. Rosberg Mercedes 1m34.090s + 0.548s 13
7. Button McLaren-Mercedes 1m34.113s + 0.581s 16
8. Massa Ferrari 1m34.174s + 0.632s 15
9. Barrichello Williams-Cosworth 1m34.540s + 0.998s 13
10. Kubica Renault 1m34.549s + 1.007s 17
11. Sutil Force India-Mercedes 1m34.623s + 1.081s 11
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m34.673s + 1.131s 19
13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1m34.882s + 1.340s 13
14. Liuzzi Force India-Mercedes 1m34.957s + 1.415s 16
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m35.026s + 1.484s 16
16. Petrov Renault 1m35.076s + 1.534s 17
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1m35.477s + 1.935s 18
18. Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.404s + 2.862s 19
19. Glock Virgin-Cosworth 1m37.299s + 3.757s 15
20. Trulli Lotus-Cosworth 1m37.369s + 3.827s 16
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1m38.161s + 4.619s 18
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1m38.783s + 5.241s 13
23. Senna Hispania-Cosworth 1m39.868s + 6.326s 19
24. Chandhok Hispania-Cosworth 1m39.895s + 6.353s 16
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui