GP Canada 2013, Prove Libere 3: Webber al comando precede Sutil
A seguire Hamilton, Alonso e Vettel. Massa ottavo

E’ Mark Webber a far segnare il miglior crono della terza sessione di Prove Libere del Gran Premio di Canada 2013. L’australiano ha ottenuto la prima posizione nell’ultimo giro ed ha staccato di 3 decimi Sutil che ha preceduto Hamilton, Alonso e Vettel.
La sessione è iniziata alle ore 16:30 (ora italiana), con una durata di soli 30 minuti. Il ritardo è stato dovuto alla riparazione di una barriera in prossimità della curva 11. Al semaforo verde, alcuni piloti sono scesi in pista con gomme intermedie altri hanno montato le full wet poichè la pista era ancora umida.
Con il passare del tempo le condizioni del tracciato sono migliorate. Il miglior tempo con gomme intermedie è stato realizzato da Gutierrez che ha girato in 1:23.112. Pérez è stato il primo a montare gomme medie, seguito da Alonso che è sceso in pista con gomme super soft.
Tutti i piloti sono successivamente scesi in pista con gomme slick e hanno migliorato costantemente i loro tempi. Decisivo l’ultimo giro a disposizione dove a contendersi la prima posizione sono stati più di sei piloti che hanno visto cambiare velocemente le condizioni del tracciato. Miglior tempo per Webber che ha girato in 1:17.895.
Nel complesso una mezz’ora poco produttiva che ha costretto le squadre a dover svolgere solo parte del programma previsto.
Appuntamento alle ore 19:00 (ora italiana) per seguire con noi in cronaca live la sessione di Qualifiche.
Tempi delle Prove Libere 3 del Gran Premio del Canada 2013.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:17.895 | 7 | |
2. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:18.248 | 0.353 | 8 |
3. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:18.732 | 0.837 | 7 |
4. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:18.977 | 1.082 | 10 |
5. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:19.131 | 1.236 | 6 |
6. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:19.457 | 1.562 | 7 |
7. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:19.496 | 1.601 | 6 |
8. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:19.750 | 1.855 | 9 |
9. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:19.790 | 1.895 | 9 |
10. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:20.316 | 2.421 | 8 |
11. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:20.596 | 2.701 | 9 |
12. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:21.035 | 3.140 | 12 |
13. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:21.364 | 3.469 | 7 |
14. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:21.652 | 3.757 | 9 |
15. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:22.021 | 4.126 | 14 |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:22.720 | 4.825 | 15 |
17. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:23.058 | 5.163 | 7 |
18. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:23.132 | 5.237 | 14 |
19. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:23.309 | 5.414 | 8 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:23.620 | 5.725 | 12 |
21. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:24.314 | 6.419 | 12 |
22. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:26.195 | 8.300 | 9 |
Gianluca Latina
You must be logged in to post a comment Login