GP Brasile 2013, Prove Libere 1: Rosberg al comando precede Hamilton
Secondo Vettel poi Button e Alonso, ottavo Kvyat
E’ Nico Rosberg ad ottenere il miglior tempo della prima sessione di Prove Libere del Gran Premio del Brasile 2013. A seguirlo, il compagno di squadra Hamilton che ha preceduto Vettel, Button e Alonso. Ottima prestazione del giovane Kvyat che ha chiuso in ottava posizione.
La sessione è iniziata con pista bagnata con pioggia intermittente. Il primo a scendere in pista è stato Bianchi con gomme da bagnato seguito da Gutierrez che però ha montato gomme intermedie. Progressivamente tutti i piloti sono scesi in pista per il giro di installazione.
Il primo giro veloce è stato fatto da Button, 1:26.184. A circa 25 minuti dall’inizio Rosberg ha firmato il miglior tempo della sessione, 1:24.781. Poca attività in pista. La Red Bull ha effettuato un solo giro con le gomme sperimentali del 2014 portate da Pirelli per raccogliere dati preziosi per la prossima stagione. Nell’ultima mezz’ora sono scese in pista le due Red Bull per il loro run con gomme intermedie.
Tempi delle Prove Libere 1 del Gran Premio del Brasile 2013
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:24.781 | 14 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:25.230 | 0.449 | 13 |
3. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:25.387 | 0.606 | 17 |
4. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:25.391 | 0.610 | 25 |
5. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:25.593 | 0.812 | 13 |
6. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:25.797 | 1.016 | 17 |
7. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:25.946 | 1.165 | 15 |
8. | RUS | D.Kyvat | Toro Rosso Ferrari | 1:26.064 | 1.283 | 17 |
9. | FIN | H.Kovalainen | Lotus Renault | 1:26.133 | 1.352 | 31 |
10. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:26.232 | 1.451 | 17 |
11. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:26.248 | 1.467 | 15 |
12. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:26.326 | 1.545 | 28 |
13. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:26.570 | 1.789 | 28 |
14. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:26.593 | 1.812 | 22 |
15. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:27.115 | 2.334 | 25 |
16. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:27.269 | 2.488 | 23 |
17. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:27.358 | 2.577 | 23 |
18. | GBR | J.Calado | Force India Mercedes | 1:27.436 | 2.655 | 9 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:28.107 | 3.326 | 18 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:28.199 | 3.418 | 17 |
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:30.004 | 5.223 | 24 |
22. | VEN | R.Gonzalez | Marussia Cosworth | 1:32.646 | 7.865 | 19 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui