GP Belgio 2013, Prove Libere 2: dominio Red Bull
A seguire Grosjean, Massa e Vergne, sesto Raikkonen precede Alonso
Sebastian Vettel ha ottenuto il miglior tempo della seconda sessione di Prove Libere del Gran Premio del Belgio 2013. Il tedesco ha fermato il cronometro a 1:49.331 staccando di sei centesimi il compagno di squadra Mark Webber. Alle sue spalle Grosjean e Massa, seguiti da Vergne e Raikkonen. Solo settimo Alonso. Arretrate le due Mercedes che comunque hanno dimostrato di avere un buon passo gara.
Inizio di sessione intenso con quasi tutte le vetture in pista. La temperatura dell’aria è stata di 28°C, dodici in più rispetto alla mattinata. Il primo giro cronometrato è stato di Ricciardo con i tempi che sono andati via via scendendo fino ad attestarsi sull’1:50. Avvio lento di sessione per Hamilton che ha effettuato il suo primo giro veloce solo dopo 20 minuti dal semaforo verde.
Ricciardo è stato il primo a scendere in pista con gomme medie, ma non è riuscito a battere il tempo dei primi. Problemi di sovrasterzo per Button in prossimità della curva Les Combes.
Vettel ha realizzato il suo miglior tempo con gomme medie dopo 34 minuti dall’avvio di sessione, per poi concentrarsi insieme al suo compagno di squadra sulla simulazione gara. Le due Red Bull sul passo gara sembrano imprendibili ma sul finale è ottimo anche il ritmo della Lotus e della Mercedes.
In sordina la Ferrari. Alonso ha perso del tempo per la sostituzione dell’ala posteriore mentre Massa è riuscito ad agguantare la quarta posizione a 8 decimi dalla vetta.
Di rilievo il distacco del battistrada della gomma posteriore destra della RB9 di Vettel durante un long run e l’impatto contro le barriere di Van der Garde in prossimità dell’Eau Rouge, fortunatamente senza conseguenze.
Appuntamenti con la cronaca live qui su Motorionline:
-Sabato 24/08 ore 11:00, Prove Libere 3
-Sabato 24/08 ore 14:00, Qualifiche
-Domenica 25/08 ore 14:00, Gara
F1 GP Belgio 2013 Tempi e Risultati delle Prove Libere 1
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:49.331 | 22 | |
2. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:49.390 | 0.059 | 34 |
3. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:50.149 | 0.818 | 34 |
4. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:50.164 | 0.833 | 27 |
5. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:50.253 | 0.922 | 28 |
6. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:50.318 | 0.987 | 33 |
7. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:50.510 | 1.179 | 21 |
8. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:50.536 | 1.205 | 27 |
9. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:50.601 | 1.270 | 33 |
10. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:50.611 | 1.280 | 27 |
11. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:50.629 | 1.298 | 30 |
12. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:50.751 | 1.420 | 27 |
13. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:50.972 | 1.641 | 33 |
14. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:50.991 | 1.660 | 28 |
15. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:51.195 | 1.864 | 28 |
16. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:51.447 | 2.116 | 26 |
17. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:51.568 | 2.237 | 28 |
18. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:51.644 | 2.313 | 26 |
19. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:53.157 | 3.826 | 21 |
20. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:53.251 | 3.920 | 29 |
21. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:53.482 | 4.151 | 28 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:54.418 | 5.087 | 12 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui