GP Abu Dhabi, Prove Libere 2: doppietta McLaren
Heikki Kovalainen e Lewis Hamilton hanno portato la McLaren Mercedes ai primi due posti della classifica della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. Negli ultimi minuti Hamilton e Button erano parsi in grado di replicare il duello della mattinata prima che Kovalainen balzasse al comando con un run con gomme morbide.
All'inizio della sessione Hamilton e' uscito di pista alla fine del rettilineo opposto prima di portarsi al comando dopo un duello con Kovalainen.
Buemi ha ripetuto le ottime prestazioni offerte in Giappone e in Brasile ottenendo una buona serie di giri veloci che l'hanno portato al comando con un vantaggio massimo di quasi 8 decimi prima del recupero degli altri piloti, in particolare di Hamilton che si e' riportato in testa.
Button e Vettel si sono posizionati alle sue spalle prima che Kovalainen battesse tutti con 1.41.307.
Quinto tempo per Kobayashi con la Toyota davanti a Buemi, Webber (Red Bull) e Barrichello (Brawn). Rosberg (Williams) e Raikkonen (Ferrari) chiudono la top ten.
Ancora problemi al cambio per Adrian Sutil, 11mo. Robert Kubica e' ultimo dopo aver accusato un problema al motore.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:41.307 35
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:41.504 + 0.197 34
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:41.541 + 0.234 39
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:41.591 + 0.284 37
5. Kobayashi Toyota (B) 1:41.636 + 0.329 34
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.683 + 0.376 37
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:41.684 + 0.377 34
8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:41.831 + 0.524 38
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:41.931 + 0.624 39
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.987 + 0.680 39
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:42.180 + 0.873 28
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:42.245 + 0.938 36
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:42.278 + 0.971 36
14. Trulli Toyota (B) 1:42.409 + 1.102 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:42.530 + 1.223 33
16. Alonso Renault (B) 1:42.782 + 1.475 29
17. Fisichella Ferrari (B) 1:42.932 + 1.625 37
18. Grosjean Renault (B) 1:43.021 + 1.714 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.022 + 1.715 39
20. Kubica BMW-Sauber (B) 1:43.708 + 2.401 13
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui