GP Abu Dhabi, Prove Libere 1: miglior tempo per Hamilton
Miglior tempo per Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina. L'inglese ha battuto il nuovo campione del mondo Jenson Button al termine di una divertente battaglia verso la fine della sessione. I due hanno preceduto Sebastian Vettel (Red Bull) e Rubens Barrichello (Brawn GP). Quinto tempo per Heidfeld (BMW) davanti alla Toro Rosso di Buemi. Settimo tempo per Adrian Sutil con la Force India che ha pero' saltato gran parte della sessione per un problema al cambio.
Nei primi 30 minuti si sono visti in pista solo i due piloti della Toro Rosso e gli altri due debuttanti Kobayashi e Grosjean. Verso meta' sessione Vettel si e' poi portato in testa con 1.45.372 davanti a Webber. Qualche minuto dopo Hamilton e' sceso a 1.44.908. Le posizioni sono rimaste invariate per un po' con i piloti impegnati piu' che altro a prendere confidenza con il circuito.
Poi Webber si e' portato al comando con 1.44.805. A 20 minuti dalla fine, dopo una sessione sottotono, Button si e' portato in testa con 1.44.524. E' poi iniziata la lotta tra il nuovo campione del mondo e quello uscente a colpi di giri veloci. Alla fine Hamilton ha avuto la meglio con 1.43.939.
Sessione deludente per la Ferrari: Raikkonen 15mo, Fisichella 18mo.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:44.805 + 0.866 25
09. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota (B) 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault (B) 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari (B) 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota (B) 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault (B) 1:46.411 + 2.472 27
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui