F1 | GP Gran Bretagna: vince Hamilton ma che Leclerc!
Straordinario secondo posto per il monegasco davanti a Bottas
Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio Gran Bretagna ma il vincitore morale di oggi è sicuramente Charles Leclerc che ha finalmente ha riportato la Ferrari in prima posizione per gran parte della gara, salvo poi essere sorpassato dall’inglese a due passaggi dal termine.
Hamilton ha ricevuto una penalità di dieci secondi (scontata durante il pit-stop) per una manovra aggressiva ai danni di Max Verstappen che è andato a sbattere contro le barriere, al primo giro. Il pilota olandese è stato trasportato all’ospedale per ulteriori controlli ma sembra essere ok, solo tramortito per il grande impatto (51G). La gara è stata sospesa con bandiera rossa per permettere ai commissari di sistemare la barriera.
https://twitter.com/F1/status/1416796423195070472
Terza posizione per Valtteri Bottas che ha ricevuto il team order da Mercedes.
Le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo hanno tagliato il traguardo in quarta e quinta posizione, precedendo l’altra Ferrari di Carlos Sainz.
Buona settima piazza per l’Alpine di Fernando Alonso davanti all’Aston Martin di Lance Stroll con Esteban Ocon e l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda a chiudere la Top 10.
Ritiro per Sebastian Vettel.
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L. Hamilton (D) | Mercedes | + 0″000 | 52 | ||
2 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | + 3″871 | 52 | |
3 | 77 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 0″000 | + 11″125 | 52 | |
4 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 28″573 | 52 | |
5 | 3 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 0″000 | + 42″624 | 52 | |
6 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 43″454 | 52 | |
7 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 72″093 | 52 | |
8 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 74″289 | 52 | |
9 | 31 | E. Ocon (D) | Alpine | + 0″000 | + 76″162 | 52 | |
10 | 22 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 82″065 | 52 | |
11 | 63 | G. Russell (D) | Williams | + 0″000 | + 85″327 | 52 | |
12 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
13 | 99 | A. Giovinazz (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
14 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
15 | 7 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
16 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
17 | 9 | N. Mazepin (D) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
18 | 47 | M. Schumacher (D) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 51 | |
19 | 5 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui