F1 | GP Giappone, Prove Libere 2: Mercedes al top
Russell precede Hamilton, terzo Verstappen
Si è conclusa la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. La sessione è durata 90 minuti perché Pirelli aveva programmato 30 minuti extra per dei test con prototipi 2023 ma a causa della pioggia, sono stati annullati.
Il migliore delle FP2, è stato George Russell, autore del miglior tempo in 1:41.935 che ha preceduto il compagno di squadra, Lewis Hamilton.
A seguire, in terza e quarta posizione, le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, davanti alla Haas di Kevin Magnussen.
Sesto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, seguita dall’Alpine di Fernando Alonso e dall’Alfa Romeo di Valtteri Bottas.
A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’Alpine di Esteban Ocon e l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou. Undicesimo Charles Leclerc a 2.7 di ritardo da Russell.
Assente dal turno Mick Schumacher per cambio del telaio dopo l’incidente nelle FP1.
F1 GP GIAPPONE: RISULTATI PROVE LIBERE 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1’41″935 | 20 | ||
2 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | +00″235 | 1’42″170 | 19 | |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | +00″851 | 1’42″786 | 17 | |
4 | 11 | S. Perez | Red Bull | +00″899 | 1’42″834 | 19 | |
5 | 20 | K. Magnussen | Haas | +01″252 | 1’43″187 | 14 | |
6 | 55 | C. Sainz | Ferrari | +01″269 | 1’43″204 | 22 | |
7 | 14 | F. Alonso | Alpine | +01″598 | 1’43″533 | 9 | |
8 | 77 | V. Bottas | Alfa Romeo | +01″798 | 1’43″733 | 13 | |
9 | 31 | E. Ocon | Alpine | +01″949 | 1’43″884 | 10 | |
10 | 24 | G. Zhou | Alfa Romeo | +02″590 | 1’44″525 | 13 | |
11 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | +02″774 | 1’44″709 | 10 | |
12 | 6 | N. Latifi | Williams | +03″027 | 1’44″962 | 16 | |
13 | 23 | A. Albon | Williams | +03″104 | 1’45″039 | 15 | |
14 | 22 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | +03″322 | 1’45″257 | 19 | |
15 | 5 | S. Vettel | Aston Martin | +03″326 | 1’45″261 | 17 | |
16 | 4 | L. Norris | McLaren | +03″950 | 1’45″885 | 11 | |
17 | 3 | D. Ricciardo | McLaren | +04″095 | 1’46″030 | 9 | |
18 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | +04″841 | 1’46″776 | 14 | |
19 | 10 | P. Gasly | AlphaTauri | +05″556 | 1’47″491 | 10 | |
20 | 47 | M. Schumacher | Haas | 0 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui