F1 | GP Brasile: Mercedes Araba Fenice, doppietta a Interlagos
Prima vittoria in carriera per Russell, secondo Hamilton davanti a Sainz.
Il Gran Premio del Brasile, penultima tappa della stagione, è stato ricco di colpi di scena. Nelle prime fasi della gara ci sono stati vari incidenti. Al primo giro, un contatto innescato da Daniel Ricciardo ha escluso lui e Kevin Magnussen dalla gara.
Al rientro della Safety Car, due incidenti: quello tra Leclerc e Norris (l’inglese ha ricevuto 5 secondi di penalità) e tra Verstappen e Hamilton (l’olandese ha ricevuto 5 secondi di penalità).
I piloti sono rimasti in pista ma ovviamente la loro gara è stata condizionata da questi incidenti.
Inconveniente per Carlos Sainz che ha dovuto anticipare la sosta ai box per un tear-off incastrato nella gomma posteriore, lo spagnolo è stato autore di una gara brillante conclusa al terzo posto.
Dominio Mercedes con George Russell che ha conquistato la sua prima vittoria in carriera, precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton.
Terzo Sainz, davanti al compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiesto più volte di avere la posizione per guadagnare punti per la classifica mondiale ma Ferrari non ha accettato.
Quinta posizione per l’Alpine di Fernando Alonso davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. L’olandese ha rifiutato di cedere la posizione al compagno di squadra che si sta giocando il secondo posto nel mondiale con Leclerc.
Ottavo Esteban Ocon su Alpine, con l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e l’Aston Martin di Sebastian Vettel a chiudere la TOP 10 dei tempi.
F1 RISULTATI GP BRASILE 2022: LA CLASSIFICA DELLA GARA
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | 1:38’36″729 | 71 | |
2 | 44 | L. Hamilton (B) | Mercedes | + 0″000 | + 1″529 | 71 | |
3 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | + 4″051 | 71 | |
4 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | + 8″441 | 71 | |
5 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | + 9″561 | 71 | |
6 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | + 10″056 | 71 | |
7 | 11 | S. Perez (M) | Red Bull | + 0″000 | + 14″080 | 71 | |
8 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | + 18″690 | 71 | |
9 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 22″552 | 71 | |
10 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | + 23″552 | 71 | |
11 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 26″183 | 71 | |
12 | 10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 26″867 | 71 | |
13 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 29″325 | 71 | |
14 | 47 | M. Schumacher (B) | Haas | + 0″000 | + 29″899 | 71 | |
15 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 0″000 | + 36″016 | 71 | |
16 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 37″038 | 71 | |
17 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 70 | |
18 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 20 | K. Magnussen (M) | Haas | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui