F1 | GP Brasile: Magnussen fa una magia, sua la prima pole in carriera!
Ferrari...che fai? Pista asciutta e Leclerc con intermedie
Un sogno diventato realtà: domani Kevin Magnussen partirà per la prima volta dalla pole position! Nella storia della Formula 1, nessun danese aveva raggiunto un traguardo così importante. Il pilota della Haas, con gomma slick nonostante la pista umida, ha registrato il miglior tempo in 1:11.674. Successivamente, George Russell ha commesso un errore, macchina ferma nella ghiaia e la bandiera rossa, unita all’intensificarsi della pioggia, non ha permesso ai piloti di rientrare in pista.
Questo ha permesso quindi al pilota danese di conquistare la pole e domani partirà davanti a tutti nella Sprint Race, prevista alle ore 20:30.
Secondo tempo per Max Verstappen davanti alla Mercedes di George Russell.
Quarto Lando Norris su McLaren a precedere la Ferrari di Carlos Sainz e l’ Alpine di Esteban Ocon.
Fernando Alonso partirà dalla settima casella, seguito dall’altra Mercedes di Lewis Hamilton.
A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo la Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc, senza tempo, svantaggiato da un’incomprensibile strategia della Ferrari di mandare il monegasco in pista con intermedie quando la pista era asciutta. Più che comprensibile la rabbia di Leclerc, costretto a fare una gara in rimonta
F1 GP Brasile: i risultati della qualifica
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | K. Magnussen (B) | Haas | + 0″000 | 1’11″674 | 26 | |
2 | 33 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0″000 | 1’11″877 | 23 | |
3 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0″000 | 1’12″059 | 24 | |
4 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0″000 | 1’12″263 | 25 | |
5 | 55 | C. Sainz (B) | Ferrari | + 0″000 | 1’12″357 | 24 | |
6 | 31 | E. Ocon (B) | Alpine | + 0″000 | 1’12″425 | 22 | |
7 | 14 | F. Alonso (B) | Alpine | + 0″000 | 1’12″504 | 21 | |
8 | 44 | L. Hamilton (I) | Mercedes | + 0″000 | 1’12″611 | 25 | |
9 | 11 | S. Perez (I) | Red Bull | + 0″000 | 1’15″601 | 26 | |
10 | 16 | C. Leclerc (I) | Ferrari | + 0″000 | 25 | ||
11 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0″000 | 1’11631 | 21 | |
12 | 10 | P. Gasly (B) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’11.675 | 21 | |
13 | 5 | S. Vettel (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’11678 | 22 | |
14 | 3 | D. Ricciardo (B) | McLaren | + 0″000 | 1’12″140 | 19 | |
15 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0″000 | 1’12″210 | 24 | |
16 | 6 | N. Latifi (B) | Williams | + 0″000 | 1’15″095 | 13 | |
17 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’15″197 | 12 | |
18 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | 1’15″486 | 13 | |
19 | 22 | Y. Tsunoda (I) | AlphaTauri | + 0″000 | 1’18″284 | 12 | |
20 | 47 | M. Schumacher (I) | Haas | + 0″000 | 1’18″361 | 12 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui