GP Malesia, Prove Libere 3: Vettel precede Hamilton
Secondo Hamilton seguito da Sutil e Webber. In ritardo le due Ferrari
E’ Sebastian Vettel il pilota ad aver ottenuto il miglior tempo nella terza sessione di Prove Libere del Gran Premio della Malesia. Con un crono di 1:36.435, il tedesco si è portato in prima posizione staccando Lewis Hamilton poco più di un decimo. Seguono Adrian Sutil e Mark Webber che presentano quasi due decimi di ritardo. Quinto Raikkonen, più staccate le due Ferrari con Alonso in decima posizione e Massa ottavo.
La sessione si è svolta su pista asciutta. Bianchi, Ricciardo, Chilton, Raikkonen e Vergne subito sul tracciato. A seguire tutte le altre vetture per effettuare il loro giro di installazione. Inizialmente le squadre si sono concentrate su long run per cercare di comprendere il comportamento delle nuove coperture Pirelli. In Red Bull dopo un run di 11 giri compiuto da Webber si è evidenziato un alto degrado al posteriore che ha causato un’accentuata perdita di aderenza.
Le prime dieci vetture si trovano sono raccolte nel range di un secondo dalla vetta e ciò vuol dire che ci saranno delle qualifiche molto serrate. Le Lotus sono comunque apparse molto veloci. Grosjean ha ottenuto il record nel primo settore a pochi minuti dalla fine, tuttavia, non ha potuto completare il giro veloce per problemi di traffico.
Ad eccezione di alcune uscite di pista, non ci sono stati incidenti nel corso della sessione.
F1 GP Malesia – Tempi e Risultati Prove Libere 3
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GER | S.Vettel | Red Bull Renault | 1:36.435 | 20 | |
2. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:36.568 | 0.133 | 17 |
3. | GER | A.Sutil | Force India Mercedes | 1:36.588 | 0.153 | 19 |
4. | AUS | M.Webber | Red Bull Renault | 1:36.613 | 0.178 | 20 |
5. | FIN | K.Raikkonen | Lotus Renault | 1:36.806 | 0.371 | 19 |
6. | GBR | P.di Resta | Force India Mercedes | 1:36.807 | 0.372 | 18 |
7. | GBR | J.Button | McLaren Mercedes | 1:36.822 | 0.387 | 16 |
8. | BRA | F.Massa | Ferrari Ferrari | 1:36.946 | 0.511 | 14 |
9. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:36.949 | 0.514 | 25 |
10. | SPA | F.Alonso | Ferrari Ferrari | 1:37.302 | 0.867 | 14 |
11. | VEN | P.Maldonado | Williams Renault | 1:37.359 | 0.924 | 11 |
12. | MEX | S.Perez | McLaren Mercedes | 1:37.538 | 1.103 | 12 |
13. | GER | N.Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:37.685 | 1.250 | 23 |
14. | FRA | R.Grosjean | Lotus Renault | 1:37.690 | 1.255 | 14 |
15. | FIN | V.Bottas | Williams Renault | 1:37.936 | 1.501 | 16 |
16. | MEX | E. Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:38.294 | 1.859 | 17 |
17. | FRA | J.Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1:38.376 | 1.941 | 16 |
18. | AUS | D.Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1:38.425 | 1.990 | 15 |
19. | FRA | C.Pic | Caterham Renault | 1:38.995 | 2.560 | 18 |
20. | FRA | J. Bianchi | Marussia Cosworth | 1:39.717 | 3.282 | 21 |
21. | NET | G.Garde | Caterham Renault | 1:40.209 | 3.774 | 18 |
22. | GBR | M.Chilton | Marussia Cosworth | 1:40.495 | 4.060 | 18 |
Gianluca Latina
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui