GP Giappone, Libere 2: Glock porta la Toyota al top al Fuji
Miglior tempo a sorpresa per Timo Glock nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Al Fuji, sulla pista di casa della Toyota, Glock ha girato in 1.18.383, un tempo rimasto imbattuto nella seconda parte della sessione nonostante gli sforzi dei top team. Fernando Alonso ha ottenuto il secondo tempo con la Renault, a 43 millesimi e con 37 millesimi di vantaggio sulla McLaren Mercedes di Lewis Hamilton. Distacchi ridotti con 18 vetture in un secondo.
La sessione ha avuto un inizio piu' movimentato di quella mattutina, con le McLaren in testa nella prima fase prima di essere superate dalla Ferrari di Felipe Massa dopo 15 minuti. Alonso e' stato poi il primo a montare gomme morbide e sembrava poter ottenere il miglior tempo ma e' andato largo all'ultima curva.
La Force India ha avuto un breve momento di gloria con Adrian Sutil, in testa per circa un minuto prima che Jarno Trulli e Sebastian Vettel lo superassero. La Toyota e' stata quindi in testa per la maggior parte della sessione dal momento che Glock ha stabilito il suo miglior tempo gia' dopo mezz'ora, battendo Vettel di 4 decimi.
Come nella prima sessione la maggior parte dei giri veloci sono stati segnati nella prima fase, pochi i miglioramenti importanti e Glock non e' stato impensierito. Alonso, Hamilton e Massa si sono avvicinati ma nessuno e' riuscito ad uguagliare il tempo del tedesco.
Kimi Raikkonen e' solo quinto con l'altra Ferrari mentre Mark Webber e' sesto con un ottimo ultimo giro. Nakajima e' settimo con la Williams, davanti a Vettel, Kovalainen e Trulli.
Pos Pilota Team Tempo Giri
1. Glock Toyota (B) 1:18.383 44
2. Alonso Renault (B) 1:18.426 + 0.043 41
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:18.463 + 0.080 40
4. Massa Ferrari (B) 1:18.491 + 0.108 40
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:18.725 + 0.342 39
6. Webber Red Bull-Renault (B) 1:18.734 + 0.351 39
7. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:18.734 + 0.351 36
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.761 + 0.378 23
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:18.803 + 0.420 32
10. Trulli Toyota (B) 1:18.863 + 0.480 45
11. Kubica BMW Sauber (B) 1:18.865 + 0.482 39
12. Piquet Renault (B) 1:18.888 + 0.505 43
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:18.981 + 0.598 41
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:19.040 + 0.657 41
15. Barrichello Honda (B) 1:19.258 + 0.875 42
16. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:19.287 + 0.904 41
17. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:19.327 + 0.944 36
18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:19.482 + 1.099 44
19. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:19.894 + 1.511 37
20. Button Honda (B) 1:19.999 + 1.616 42
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui