F1 GP Canada, Prove Libere 3: Vettel il più veloce, incidente per Magnussen
Pioggia a tratti, sessione interrotta con bandiera rossa
Miglior tempo per Sebastian Vettel nella terza sessione di prove libere del GP Canada di F1. In condizioni meteo mutevoli il tedesco della Ferrari ha girato in 1.13.919 precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Nico Rosberg. Quarto tempo per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, quinto Lewis Hamilton.
Cronaca Libere 3
Con le condizioni meteo incerte tutti i piloti sono scesi subito in pista. Raikkonen ha fatto segnare il miglior tempo provvisorio in 1.18.089, battuto poco dopo da Verstappen e Ricciardo (1.14.955) con gomme supersoft. La Red Bull in questa fase ha usato il suo ultimo treno di supersoft. Hamilton e Rosberg si sono poi portati alle spalle delle due Red Bull ma dopo i primi 20 minuti è toccato a Vettel portarsi in tesra con 1.14.139 con gomme ultrasoft e poco dopo con 1.14.068.
Dopo la prima mezzora è arrivata la pioggia in alcuni punti del circuito ma Vettel ha migliorato ancora il suo tempo: 1.13.919 mentre Verstappen si portava a due decimi dal tedesco.
A 15 minuti dal termine brutto incidente per Magnussen che, mentre non stava spingendo, è andato a sbattere alla curva 7 dopo aver perso in modo insolito la vettura. La sessione è stata quindi interrotta con bandiera rossa, il pilota è sceso dalla vettura dopo diversi minuti comunicando comunque via radio di non aver subito conseguenze. A causa dei tempi prolungati per la rimozione della vettura e per i lavori di sistemazione della curva 7 la direzione gara ha poi comunicato l’interruzione definitiva della sessione. Vettel ha quindi ottenuto il miglior tempo davanti a Verstappen, Rosberg, Raikkonen, Hamilton, Ricciardo, Sainz, Alonso, Perez e Massa.
F1 GP Canada 2016 – Tempi e Risultati prove libere 3
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’13″919 | 21 | ||
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | +00″239 | 1’14″158 | 19 | |
3 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″397 | 1’14″316 | 22 | |
4 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +00″413 | 1’14″332 | 21 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00″415 | 1’14″334 | 19 | |
6 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″568 | 1’14″487 | 22 | |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +00″736 | 1’14″655 | 21 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +00″882 | 1’14″801 | 19 | |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +00″967 | 1’14″886 | 21 | |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | +00″971 | 1’14″890 | 18 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +00″999 | 1’14″918 | 20 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01″066 | 1’14″985 | 20 | |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″104 | 1’15″023 | 17 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″280 | 1’15″199 | 20 | |
15 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | +01″525 | 1’15″444 | 16 | |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +01″737 | 1’15″656 | 19 | |
17 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +01″785 | 1’15″704 | 14 | |
18 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″159 | 1’16″078 | 24 | |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +02″166 | 1’16″085 | 17 | |
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″407 | 1’16″326 | 24 | |
21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | +02″703 | 1’16″622 | 18 | |
22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +02″982 | 1’16″901 | 15 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui