F1 | GP Belgio: doppietta Red Bull, che rimonta di Verstappen!
Perez secondo davanti a Sainz, Leclerc sesto. Hamilton out
Gara perfetta, niente da dire. Max Verstappen è stato autore di una rimonta incredibile dalla 14esima posizione fino alla vittoria, la nona in questa stagione che gli permette di allungare in classifica mondiale con un vantaggio di 93 punti su Sergio Perez e di 98 su Charles Leclerc.
Seconda posizione per il compagno di squadra Sergio Perez che ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz.
Quarto George Russell su Mercedes, seguito dall’Alpine di Fernando Alonso e all’altra Ferrari di Charles Leclerc, penalizzato con 5 secondi per aver superato il limite di velocità in pit-lane. Il monegasco ha dovuto pittare già al secondo giro a causa di una visiera a strappo che si era incastrata nell’anteriore destra. Dopo la rimonta, è riuscito ad arrivare in quinta posizione quando all’ultimo giro è stato chiamato ai box per tentare il giro veloce. Al rientro, non aveva abbastanza margine su Fernando Alonso che lo ha sorpassato ma poi Leclerc è riuscito ad avere nuovamente la meglio. La penalità di 5 secondi però, gli ha fatto perdere il quinto posto.
Settima l’altra Alpine di Esteban Ocon che ha preceduto l’Aston Martin di Sebastian Vettel.
A chiudere la TOP 10 dei tempi, troviamo l’AlphaTauri di Pierre Gasly e un sorprendente Alex Albon su Williams.
Ritiro di Lewis Hamilton poco dopo il via a causa di un contatto su Fernando Alonso, del quale si è assunto la responsabilità. Ritiro anche per Valtteri Bottas.
RISULTATI F1 GP BELGIO: la classifica completa
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | 1:25’52″894 | 44 | |
2 | 11 | S. Perez (D) | Red Bull | + 0″000 | + 17″841 | 44 | |
3 | 55 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 0″000 | + 26″886 | 44 | |
4 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0″000 | + 29″140 | 44 | |
5 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 73″256 | 44 | |
6 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0″000 | + 60″930 | 44 | |
7 | 31 | E. Ocon (M) | Alpine | + 0″000 | + 75″640 | 44 | |
8 | 5 | S. Vettel (M) | Aston Martin | + 0″000 | + 78″107 | 44 | |
9 | 10 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 92″181 | 44 | |
10 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 0″000 | + 101″900 | 44 | |
11 | 18 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 103″078 | 44 | |
12 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 0″000 | + 104″739 | 44 | |
13 | 24 | G. Zhou (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 106″252 | 44 | |
14 | 22 | Y. Tsunoda (M) | AlphaTauri | + 0″000 | + 105″217 | 44 | |
15 | 3 | D. Ricciardo (M) | McLaren | + 0″000 | + 107″163 | 44 | |
16 | 20 | K. Magnussen (M) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 43 | |
17 | 47 | M. Schumacher (M) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | ||
18 | 6 | N. Latifi (D) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 43 | |
19 | 77 | V. Bottas (B) | Alfa Romeo | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 44 | L. Hamilton (M) | Mercedes | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui