F1 | GP Baku 2022: KO Ferrari, vittoria di Verstappen
Sainz e Leclerc costretti al ritiro. Completano il podio Perez e Russell
Continuano i problemi di affidabilità in casa Ferrari che oggi ha visto perdere la possibilità di conquistare punti importanti in ottica mondiale. Carlos Sainz è stato costretto al ritiro per un problema idraulico al nono giro, mentre Charles Leclerc si è fermato al 21 esimo passaggio con la Power Unit in fumo. Nessun motorizzato Ferrari è riuscito a conquistare la TOP 10.
Ne approfitta così la Red Bull che conquista la doppietta con la vittoria di Max Verstappen davanti al compagno di squadra, Sergio Perez. Continua a sorprendere la costanza di George Russell che ha guadagnato il suo terzo podio stagionale.
Quarto Lewis Hamilton davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly e all’Aston Martin di Sebastian Vettel, autore di una bellissima gara, nonostante un testacoda al 13esimo giro.
Settimo Fernando Alonso (Alpine) a precedere le McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris.
Chiude la TOP 10 dei tempi l’Alpine di Esteban Ocon. Ritiro anche per Guanyu Zhou, Kevin Magnussen e Lance Stroll.
Gran Premio di Baku: la classifica completa della gara
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0″000 | 51 | ||
2 | 11 | S. Perez (D) | Red Bull | + 0″000 | + 20″823 | 51 | |
3 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0″000 | + 45″995 | 51 | |
4 | 44 | L. Hamilton (D) | Mercedes | + 0″000 | + 71″679 | 51 | |
5 | 10 | P. Gasly (D) | AlphaTauri | + 0″000 | + 77″299 | 51 | |
6 | 5 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 0″000 | + 84″099 | 51 | |
7 | 14 | F. Alonso (D) | Alpine | + 0″000 | + 88″596 | 51 | |
8 | 3 | D. Ricciardo (M) | McLaren | + 0″000 | + 92″207 | 51 | |
9 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0″000 | + 92″556 | 51 | |
10 | 31 | E. Ocon (M) | Alpine | + 0″000 | + 108″184 | 51 | |
11 | 77 | V. Bottas (M) | Alfa Romeo | + 0″000 | + 1 giro | 50 | |
12 | 23 | A. Albon (D) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 50 | |
13 | 22 | Y. Tsunoda (B) | AlphaTauri | + 0″000 | + 1 giro | 50 | |
14 | 47 | M. Schumacher (D) | Haas | + 0″000 | + 1 giro | 50 | |
15 | 6 | N. Latifi (M) | Williams | + 0″000 | + 1 giro | 50 | |
16 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 0″000 | Retirado | ||
17 | 20 | K. Magnussen (D) | Haas | + 0″000 | Retirado | ||
18 | 24 | G. Zhou (D) | Alfa Romeo | + 0″000 | Retirado | ||
19 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0″000 | Retirado | ||
20 | 55 | C. Sainz (M) | Ferrari | + 0″000 | Retirado |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui