F1 Giappone: Sainz il più rapido nelle Libere 1
Sotto la pioggia lo spagnolo della Toro Rosso ha preceduto Kvyat e Rosberg
La prima sessione di prove libere a Suzuka è stata caratterizzata dalla forte pioggia che ha costretto il gruppo a stare per la maggior parte dell’ora e mezza a disposizione ai box salvo che negli ultimi 45 minuti.
A segnare il miglior crono, per la prima volta in F1, è stato Carlos Sainz, uno dei primi coraggiosi ad affrontare un run intero. Alle sue spalle la Red Bull di Daniil Kvyat, quindi la Mercedes di Nico Rosberg.
Quarto crono per la Ferrari di Sebastian Vettel, poi la W06 di Lewis Hamilton che ha preferito non rischiare girando con le gomme full wet, la STR10 di Max Verstappen e l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, protagonista allo scadere del tempo di uno dei tanti larghi che si sono visti durante il turno.
Ottavo Felipe Massa che non appena possibile ha tentato l’azzardo intermedie, poi la Sauber di Marcus Ericsson, la FW37 di Valtteri Bottas, la C34 gemella di Felipe Nasr e la McLaren di Jenson Button.
Ha compiuto soltanto l’installation lap Daniel Ricciardo, quindi come tutti i piloti che lo seguono in classifica senza tempo, a precedere le Force India di Nico Hulkenberg e Sergio Perez e la MP4-30 di Fernando Alonso, più attivo con cinque tornate accumulate.
Chiudono le Lotus di Pastor Maldonado e delle riserva Jolyon Palmer assieme alle Manor di Will Stevens ed Alexander Rossi.
Si riprende alle 7 ora italiana.
Pos. | Naz. | Pilota | Team | Tempo | Distacco | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | C.Sainz Jr | Toro Rosso Renault | 1:49.434 | 10 | |
2. | RUS | D.Kvyat | Red Bull Renault | 1:49.938 | 0.504 | 7 |
3. | GER | N.Rosberg | Mercedes Mercedes | 1:50.077 | 0.643 | 14 |
4. | GER | S.Vettel | Ferrari Ferrari | 1:50.519 | 1.085 | 12 |
5. | GBR | L.Hamilton | Mercedes Mercedes | 1:50.722 | 1.288 | 6 |
6. | NET | M.Verstappen | Toro Rosso Renault | 1:50.940 | 1.506 | 10 |
7. | FIN | K.Raikkonen | Ferrari Ferrari | 1:51.212 | 1.778 | 15 |
8. | BRA | F.Massa | Williams Mercedes | 1:52.288 | 2.854 | 12 |
9. | SWE | M.Ericsson | Sauber Ferrari | 1:53.820 | 4.386 | 12 |
10. | FIN | V.Bottas | Williams Mercedes | 1:53.964 | 4.530 | 14 |
11. | BRA | F.Nasr | Sauber Ferrari | 1:54.013 | 4.579 | 9 |
12. | GBR | J.Button | McLaren Honda | 1:55.678 | 6.244 | 6 |
13. | AUS | D.Ricciardo | Red Bull Renault | 1 | ||
14. | MEX | S.Perez | Force India Mercedes | 4 | ||
15. | VEN | P.Maldonado | Lotus Mercedes | 3 | ||
16. | SPA | F.Alonso | McLaren Honda | 5 | ||
17. | GER | N.Hulkenberg | Force India Mercedes | 1 | ||
18. | GBR | W.Stevens | Marussia Ferrari | 1 | ||
19. | USA | A.Rossi | Marussia Ferrari | 3 | ||
20. | GBR | J.Palmer | Lotus Mercedes | 4 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui