Classifica Costruttori Formula 1
Classifica Mondiale Piloti Formula 1 2026 | Classifica Mondiale Costruttori Formula 1 2026
La classifica aggiornata del Campionato Mondiale di Formula 1 Costruttori 2026.
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |















