F1 GP Canada, Prove Libere 2: Hamilton ancora davanti, Vettel secondo
Rosberg terzo, Raikkonen solo ottavo
GP CANADA 2016 PROVE LIBERE 2 – Miglior tempo per Lewis Hamilton anche nella seconda sessione di prove libere del GP Canada di F1. L’inglese della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel e l’altra Mercedes di Nico Rosberg.
Cronaca Prove Libere 2
Dopo il semaforo verde Perez si è portato momentaneamente al comando davanti a Hulkenberg, Vettel e Kvyat. Poco dopo il ferrarista si è portato in vetta con 1.16.164, subito sopravanzato prima da Perez e poi da Verstappen. Vettel ha poi ripreso il comando con le soft girando in 1.15.897 ma prima Ricciardo e poi Verstappen con le supersoft l’hanno sopravanzato. Dopo i primi 15 minuti Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo e dopo aver ceduto brevemente il comando a Verstappen è tornato davanti con 1.14.941 con gomme soft.
Massa è tornato in pista dopo l’incidente della mattinata ottenendo il quarto tempo con le ultrasoft. Dopo i primi 30 minuti Rosberg si è portato al comando con 1.14.751 con gomme ultrasoft ma Hamilton ha fatto meglio con la stessa mescola: 1.14.212. Poco dopo Vettel si è portato prima in terza posizione e poi tra le due Mercedes al secondo giro lanciato con la ultrasoft.
I team sono quindi passati a valutare il passo gara con le diverse mescole. Hamilton è parso in vantaggio anche in configurazione gara sia su Vettel che su Rosberg.
Invariata la classifica fino alla bandiera a scacchi con Hamilton davanti a tutti. Alle sue spalle Vettel con la Ferrari e Rosberg con l’altra Mercedes. Seguono le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo, sesto Bottas davanti a Button. Solo ottavo Raikkonen, apparso in difficoltà in questa seconda sessione. Hulkenberg è nono con la Force India davanti a Sainz (Toro Rosso).
F1 GP Canada – Tempi e Risultati Prove Libere 2
Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’14″212 | 39 | ||
2 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00″257 | 1’14″469 | 40 | |
3 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | +00″526 | 1’14″738 | 41 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +00″911 | 1’15″123 | 43 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | +00″944 | 1’15″156 | 29 | |
6 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00″956 | 1’15″168 | 39 | |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01″001 | 1’15″213 | 34 | |
8 | 07 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +01″022 | 1’15″234 | 41 | |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | +01″109 | 1’15″321 | 46 | |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01″198 | 1’15″410 | 42 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01″238 | 1’15″450 | 37 | |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +01″281 | 1’15″493 | 44 | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01″301 | 1’15″513 | 42 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +01″347 | 1’15″559 | 42 | |
15 | 08 | Romain Grosjean | Haas | +01″881 | 1’16″093 | 33 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | +02″043 | 1’16″255 | 37 | |
17 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | +02″370 | 1’16″582 | 38 | |
18 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas | +02″379 | 1’16″591 | 30 | |
19 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +02″690 | 1’16″902 | 50 | |
20 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | +02″789 | 1’17″001 | 47 | |
21 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor | +02″811 | 1’17″023 | 32 | |
22 | 88 | Rio Haryanto | Manor | +03″211 | 1’17″423 | 48 |
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui