F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0"000 | 2:04'44"859 | 72/72 | |
| 2 | 12 | K. Antonelli (B) | Mercedes | + 0"000 | + 11"536 | ||
| 3 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0"000 | + 15"906 | ||
| 4 | 44 | L. Hamilton (B) | Ferrari | + 0"000 | + 16"755 | ||
| 5 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0"000 | + 17"258 | ||
| 6 | 81 | O. Piastri (B) | McLaren | + 0"000 | + 32"332 | ||
| 7 | 30 | L. Lawson (M) | Red Bull | + 0"000 | + 79"919 | ||
| 8 | 27 | N. Hulkenberg (D) | Audi | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 9 | 14 | F. Alonso (D) | Aston Martin | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 10 | 10 | P. Gasly (M) | Alpine | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 11 | 22 | Y. Tsunoda (B) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 12 | A. Lindblad (M) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | |||
| 13 | 5 | G. Bortoleto (B) | Audi | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 14 | 43 | F. Colapinto (B) | Alpine | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 15 | 11 | S. Perez (B) | Cadillac | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 16 | 55 | C. Sainz (D) | Williams | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 17 | 23 | A. Albon (M) | Williams | + 0"000 | Retirado | ||
| 18 | 77 | V. Bottas (B) | Cadillac | + 0"000 | Retirado | ||
| 19 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 0"000 | Retirado | ||
| 20 | 18 | L. Strol (D) | Aston Martin | + 0"000 | Retirado | ||
| 21 | 87 | O. Bearman (B) | Haas | + 0"000 | Retirado | ||
| 22 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | + 0"000 | Retirado |

