F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L. Norris (B) | McLaren | + 0"000 | 1:39'56"180 | 70/70 | |
| 2 | 1 | M. Verstappen (B) | Red Bull | + 0"000 | + 15"080 | ||
| 3 | 12 | K. Antonelli (D) | Mercedes | + 0"000 | + 18"728 | ||
| 4 | 16 | C. Leclerc (B) | Ferrari | + 0"000 | + 23"840 | ||
| 5 | 44 | L. Hamilton (B) | Ferrari | + 0"000 | + 24"540 | ||
| 6 | 6 | I. Hadjar (D) | Red Bull | + 0"000 | + 55"448 | ||
| 7 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0"000 | + 57"503 | ||
| 8 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 9 | 27 | N. Hulkenberg (B) | Audi | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 10 | A. Lindblad (D) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | |||
| 11 | 5 | G. Bortoleto (D) | Audi | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 12 | 10 | P. Gasly (B) | Alpine | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 13 | 18 | L. Strol (B) | Aston Martin | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 14 | 14 | F. Alonso (B) | Aston Martin | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 15 | 43 | F. Colapinto (D) | Alpine | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 16 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 17 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 18 | 55 | C. Sainz (B) | Williams | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 19 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 20 | 81 | O. Piastri (D) | McLaren | + 0"000 | Retirado | ||
| 21 | 11 | S. Perez (B) | Cadillac | + 0"000 | Retirado | ||
| 22 | 77 | V. Bottas (M) | Cadillac | + 0"000 | Retirado |

