F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G. Russell | Mercedes | + 0"000 | 1'06"113 | ||
| 2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | + 0"000 | 1'06"349 | ||
| 3 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | + 0"000 | 1'06"408 | ||
| 4 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | + 0"000 | 1'06"414 | ||
| 5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | + 0"000 | 1'06"475 | ||
| 6 | 4 | L. Norris | McLaren | + 0"000 | 1'06"502 | ||
| 7 | 81 | O. Piastri | McLaren | + 0"000 | 1'06"511 | ||
| 8 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | + 0"000 | 1'06"632 | ||
| 9 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | + 0"000 | 1'06"955 | ||
| 10 | A. Lindblad | Racing Bulls | + 0"000 | 1'07"007 | |||
| 11 | 10 | P. Gasly | Alpine | + 0"000 | 1'07"223 | ||
| 12 | 5 | G. Bortoleto | Audi | + 0"000 | 1'07"293 | ||
| 13 | 87 | O. Bearman | Haas | + 0"000 | 1'07"523 | ||
| 14 | 27 | N. Hulkenberg | Audi | + 0"000 | 1'07"611 | ||
| 15 | 31 | E. Ocon | Haas | + 0"000 | 1'07"817 | ||
| 16 | 43 | F. Colapinto | Alpine | + 0"000 | 1'08"171 | ||
| 17 | 55 | C. Sainz | Williams | + 0"000 | 1'08"252 | ||
| 18 | 23 | A. Albon | Williams | + 0"000 | 1'08"509 | ||
| 19 | 11 | S. Perez | Cadillac | + 0"000 | 1'08"945 | ||
| 20 | 77 | V. Bottas | Cadillac | + 0"000 | 1'09"030 | ||
| 21 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | + 0"000 | 1'09"942 | ||
| 22 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | + 0"000 | 1'10"363 |

