F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K. Antonelli (M) | Mercedes | + 0"000 | 1:28'15"758 | 68/68 | |
| 2 | 44 | L. Hamilton (M) | Ferrari | + 0"000 | + 10"768 | ||
| 3 | 1 | M. Verstappen (M) | Red Bull | + 0"000 | + 11"276 | ||
| 4 | 16 | C. Leclerc (M) | Ferrari | + 0"000 | + 44"151 | ||
| 5 | 6 | I. Hadjar (B) | Red Bull | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 6 | 43 | F. Colapinto (D) | Alpine | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 7 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 8 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 9 | 55 | C. Sainz (M) | Williams | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 10 | 87 | O. Bearman (M) | Haas | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 11 | 81 | O. Piastri (B) | McLaren | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 12 | 27 | N. Hulkenberg (M) | Audi | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 13 | 5 | G. Bortoleto (M) | Audi | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 14 | 31 | E. Ocon (B) | Haas | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 15 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0"000 | + 4 giri | ||
| 16 | 77 | V. Bottas (B) | Cadillac | + 0"000 | + 4 giri | ||
| 17 | 11 | S. Perez (B) | Cadillac | + 0"000 | Retirado | ||
| 18 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 0"000 | Retirado | ||
| 19 | 63 | G. Russell (B) | Mercedes | + 0"000 | Retirado | ||
| 20 | 14 | F. Alonso (B) | Aston Martin | + 0"000 | Retirado | ||
| 21 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0"000 | Retirado | ||
| 22 | A. Lindblad (M) | Racing Bulls | + 0"000 | Retirado |

