F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc (C3) | Ferrari | 1'31"992 | 132 | ||
| 2 | 4 | L. Norris (C3) | McLaren | +00"879 | 1'32"871 | 47 | |
| 3 | 1 | M. Verstappen (C3) | Red Bull | +01"117 | 1'33"109 | 65 | |
| 4 | 63 | G. Russell (C3) | Mercedes | +01"205 | 1'33"197 | 82 | |
| 5 | 87 | O. Bearman (C1) | Haas | +01"429 | 1'33"421 | 88 | |
| 6 | 10 | P. Gasly (C5) | Alpine | +01"429 | 1'33"421 | 118 | |
| 7 | 5 | G. Bortoleto | Audi | +01"763 | 1'33"755 | 71 | |
| 8 | 12 | K. Antonelli (C3) | Mercedes | +01"924 | 1'33"916 | 49 | |
| 9 | A. Lindblad (C2) | Racing Bulls | +02"157 | 1'34"149 | 165 | ||
| 10 | 55 | C. Sainz (C3) | Williams | +02"350 | 1'34"342 | 141 | |
| 11 | 81 | O. Piastri (C4) | McLaren | +02"360 | 1'34"352 | 66 | |
| 12 | 31 | E. Ocon (C3) | Haas | +02"502 | 1'34"494 | 82 | |
| 13 | 6 | I. Hadjar (C3) | Red Bull | +02"519 | 1'34"511 | 59 | |
| 14 | 77 | V. Bottas (C2) | Cadillac | +03"298 | 1'35"290 | 38 | |
| 15 | 27 | N. Hulkenberg (C3) | Audi | +04"027 | 1'36"019 | 64 | |
| 16 | 11 | S. Perez (C1) | Cadillac | +08"850 | 1'40"842 | 61 | |
| 17 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 6 | |||
| 18 | 23 | A. Albon | Williams | ||||
| 19 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | ||||
| 20 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls |

