F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | ||||
| 2 | A. Lindblad | Racing Bulls | |||||
| 3 | 5 | G. Bortoleto | Audi | ||||
| 4 | 43 | F. Colapinto | Alpine | ||||
| 5 | 87 | O. Bearman | Haas | ||||
| 6 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | ||||
| 7 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | ||||
| 8 | 81 | O. Piastri | McLaren | ||||
| 9 | 23 | A. Albon | Williams | ||||
| 10 | 4 | L. Norris | McLaren | ||||
| 11 | 63 | G. Russell | Mercedes | ||||
| 12 | 11 | S. Perez | Cadillac | ||||
| 13 | 10 | P. Gasly | Alpine | ||||
| 14 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | ||||
| 15 | 31 | E. Ocon | Haas | ||||
| 16 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | ||||
| 17 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | ||||
| 18 | 77 | V. Bottas | Cadillac | ||||
| 19 | 55 | C. Sainz | Williams | ||||
| 20 | 27 | N. Hulkenberg | Audi | ||||
| 21 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | ||||
| 22 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls |

