F1 Livetiming in Diretta
Segui in diretta i risultati del GP di Formula 1 con il nostro servizio di F1 Live in tempo reale.
| Pos. | N. | Pilota | Team | Distacco | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 0"000 | 58/58 | ||
| 2 | 12 | K. Antonelli (D) | Mercedes | + 0"000 | + 2"974 | ||
| 3 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0"000 | + 15"519 | ||
| 4 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 0"000 | + 16"144 | ||
| 5 | 4 | L. Norris (M) | McLaren | + 0"000 | + 51"741 | ||
| 6 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0"000 | + 54"617 | ||
| 7 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 8 | A. Lindblad (D) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | |||
| 9 | 5 | G. Bortoleto (D) | Audi | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 10 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 11 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 12 | 23 | A. Albon (B) | Williams | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 13 | 30 | L. Lawson (B) | Racing Bulls | + 0"000 | + 1 giro | ||
| 14 | 43 | F. Colapinto (B) | Alpine | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 15 | 55 | C. Sainz (B) | Williams | + 0"000 | + 2 giri | ||
| 16 | 11 | S. Perez (B) | Cadillac | + 0"000 | + 3 giri | ||
| 17 | 18 | L. Stroll (B) | Aston Martin | + 0"000 | + 15 giri | ||
| 18 | 14 | F. Alonso (B) | Aston Martin | + 0"000 | Retirado | ||
| 19 | 77 | V. Bottas (D) | Cadillac | + 0"000 | Retirado | ||
| 20 | 6 | I. Hadjar (M) | Red Bull | + 0"000 | Retirado | ||
| 21 | 81 | O. Piastri | McLaren | + 0"000 | Retirado | ||
| 22 | 27 | N. Hulkenberg (D) | Audi | + 0"000 | Retirado |

