Chronométrage en direct de la F1
Suivez les résultats du GP de Formule 1 en direct grâce à notre service F1 Live en temps réel.
| Pos | N. | pelote | Espace entraineur | Détachement | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K. Antonelli | Mercedes | 1'33 "669 | 61 | ||
| 2 | 63 | G. Russell (C3) | Mercedes | +00"249 | 1'33 "918 | 78 | |
| 3 | 44 | L.Hamilton (C3) | Ferrari | +00"540 | 1'34 "209 | 150 | |
| 4 | 81 | O. Piastri (C2) | McLaren | +00"880 | 1'34 "549 | 161 | |
| 5 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | +01"672 | 1'35 "341 | 61 | |
| 6 | 6 | I. Hadjar | Red Bull | +01"941 | 1'35 "610 | 59 | |
| 7 | 31 | E. Ocon | Haas | +02"084 | 1'35 "753 | 75 | |
| 8 | 43 | F. Colapinto (C3) | Alpine | +02"137 | 1'35 "806 | 144 | |
| 9 | 87 | O. Bearman (C3) | Haas | +02"303 | 1'35 "972 | 70 | |
| 10 | 27 | N. Hulkenberg | Audi | +02"622 | 1'36 "291 | 58 | |
| 11 | 23 | A.Albon | Williams | +02"996 | 1'36 "665 | 78 | |
| 12 | 30 | L. Lawson (C3) | Taureaux de course | +03"139 | 1'36 "808 | 119 | |
| 13 | 55 | C. Sainz | Williams | +03"517 | 1'37 "186 | 68 | |
| 14 | 11 | S. Perez | Cadillac | +03"696 | 1'37 "365 | 67 | |
| 15 | 18 | L. Stroll (C3) | Aston Martin | +04"496 | 1'38 "165 | 72 | |
| 16 | 5 | G. Bortoleto (C1) | Audi | +04"582 | 1'38 "251 | 60 | |
| 17 | 77 | V. Bottas (C2) | Cadillac | +05"103 | 1'38 "772 | 37 |

