Cronometraje en vivo de F1
Sigue los resultados del GP de Fórmula 1 en directo con nuestro servicio F1 Live en tiempo real.
| Pos. | N. | Piloto | Equipo | Desapego | Tiempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | K. Antonelli (D) | Mercedes | + 0"000 | 1:33'19"273 | 57/57 | |
| 2 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 0"000 | + 3"264 | ||
| 3 | 81 | O. Placas (D) | McLaren | + 0"000 | + 27"092 | ||
| 4 | 63 | G.Russell (D) | Mercedes | + 0"000 | + 43"051 | ||
| 5 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 0"000 | + 43"949 | ||
| 6 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 0"000 | + 44"245 | ||
| 7 | 44 | L.Hamilton (D) | Ferrari | + 0"000 | + 53"753 | ||
| 8 | 43 | F. Colapinto (D) | Alpine | + 0"000 | + 61"871 | ||
| 9 | 55 | C. Sainz (D) | Williams | + 0"000 | + 82"072 | ||
| 10 | 23 | A. Albón (D) | Williams | + 0"000 | + 90"972 | ||
| 11 | 87 | O. Bearman (D) | Haas | + 0"000 | + 1 ronda | ||
| 12 | 5 | G. Bortoleto (D) | Audi | + 0"000 | + 1 ronda | ||
| 13 | 31 | E. Ocón (D) | Haas | + 0"000 | + 1 ronda | ||
| 14 | A. Lindblad (D) | Toros de carreras | + 0"000 | + 1 ronda | |||
| 15 | 14 | F.Alonso (B) | Aston Martin | + 0"000 | + 1 ronda | ||
| 16 | 11 | S. Pérez (D) | Cadillac | + 0"000 | + 1 ronda | ||
| 17 | 18 | L. Paseo (B) | Aston Martin | + 0"000 | + 1 ronda | ||
| 18 | 77 | V. Bottas (M) | Cadillac | + 0"000 | + 2 vueltas | ||
| 19 | 27 | N. Hülkenberg (M) | Audi | + 0"000 | retirado | ||
| 20 | 30 | L. Lawson (M) | Toros de carreras | + 0"000 | retirado | ||
| 21 | 10 | P. Gasly (M) | Alpine | + 0"000 | retirado | ||
| 22 | 6 | I. Hadjar (D) | Red Bull | + 0"000 | retirado |

