GP de Gran Bretaña, Libres 3: el mejor momento de Rosberg

GP de Gran Bretaña, Libres 3: el mejor momento de Rosberg

Nico Rosberg marcó el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. En Silverstone, el piloto de Williams precedió a su compañero Kazuki Nakajima. Tercera vez para Jarno Trulli por delante del Red Bull de Sebastian Vettel.

Otra actuación discreta del líder del mundial, Jenson Button, sólo 12º con el Brawn GP y detrás del McLaren de Lewis Hamilton.

Con la pista húmeda debido a la lluvia que cayó antes, pasó mucho tiempo antes de que viéramos los coches en pista para realizar vueltas rápidas. Piquet con Renault fue el primero en montar neumáticos lisos al minuto 23. A partir de entonces los pilotos comenzaron a competir por las primeras posiciones a un ritmo frenético ante unas condiciones cada vez mejores a cada vuelta.

En los últimos diez minutos, con simulaciones de tandas de calificación con neumáticos blandos, Williams se impuso y colocó a sus pilotos en cabeza. Los dos Ferrari de Massa y Raikkonen completan el top 6 detrás de Trulli y Vettel. Séptima Glock que sobrevivió ilesa a una salida al césped en Backetts.

Fernando Alonso es octavo con Renault por delante del Red Bull de Webber y del Brawn de Barrichello.


Pos. Piloto Equipo Tiempo de vuelta
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:18.899 20
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:19.102 + 0.203 19
3. Trulli Toyota (B) 1:19.125 + 0.226 15
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:19.371 + 0.472 15
5. Massa Ferrari (B) 1:19.596 + 0.697 19
6. Räikkönen Ferrari (B) 1:19.855 + 0.956 13
7. Glock Toyota (B) 1:19.868 + 0.969 19
8. Alonso Renault (B) 1:19.917 + 1.018 14
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:19.946 + 1.047 15
10. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:20.028 + 1.129 14
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.048 + 1.149 16
12. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:20.157 + 1.258 17
13. Piquet Renault (B) 1:20.232 + 1.333 18
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.459 + 1.560 17
15. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:20.548 + 1.649 15
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:20.572 + 1.673 17
17. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.638 + 1.739 18
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:20.696 + 1.797 20
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.024 + 2.125 11
20. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.039 + 2.140 13

Motorionline.com ha sido seleccionada por el nuevo servicio Google News,
si quieres estar siempre actualizado sobre nuestras novedades
Síguenos aquí
Leer más artículos en F1 News

Deja un comentario

Il tuo correo electrónico indirizzo no sarà publicado el. Los campos necesarios están marcados *

Artículos Relacionados