GP Mexiko, Freies Training 2: Rosberg verschafft sich Gehör
Der Deutsche von Mercedes ist der Beste. Es folgen die Red Bulls, dann Hamilton und die Ferraris

Wie das erste war auch das zweite Freie Training in Mexiko von unsicherem Wetter geprägt.
Er war der Beste darin, die schwierigen Streckenbedingungen zu interpretieren, die fast alle Fahrer dazu veranlassten, die Fluchtwege aufzusuchen. Nico Rosberg, Autor unter anderem der Höchstgeschwindigkeit der Sitzung, 356 km/h.
Hinter ihm das Red-Bull-Duo, das auf feuchtem und dann nassem Untergrund recht fit wirkte, mit Daniil Kvyat ein Zehntel voraus Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton, der Protagonist eines folgenlosen Drehers mit seinem Mercedes.
Der Ferrari von Sebastian Vettel wurde Fünfter, gefolgt von seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen. Beide widmeten sich dem Distanzfahren.
Siebter wurde Valtteri Bottas, der Opfer eines wahrscheinlichen Bremsproblems wurde, das dazu führte, dass er bei hoher Geschwindigkeit die Werbeschilder streifte, dabei jedoch kaum Schäden am Frontflügel verursachte.
Trotz der Beschwerden von Fernando Alonso und des Zeitverlusts durch den Austausch der Antriebseinheit am MP4-30 von Jenson Button fielen die beiden McLarens auf die Beine, konnten aber dennoch eine gute Anzahl von Runden zurücklegen.
Zehnter wurde Felipe Massa auf Williams, dann Nico Hülkenberg auf Force India, Pastor Maldonado auf Lotus und Carlos Sainz, der Workaholic des Tages mit 41 gefahrenen Runden, auf Toro Rosso. Alle vier waren nicht frei von Fehlern zwischen Exits und Blocks.
Vierzehnter wurde Felipe Nasr, der wie sein Teamkollege Marcus Ericsson, Siebzehnter, am Rennen arbeitete und daher mit voller Ladung Benzin hatte. Der fünfzehnte Platz ging an das vielgepriesene lokale Idol Sergio Perez.
Sechzehnter wurde Romain Grosjean, der möglicherweise aufgrund eines Kupplungsdefekts die zweite rote Flagge der Session für Verstappen auslöste, der mit seinem STR10 sofort zu Beginn des Rennens gegen die Wand prallte und gezwungen war, die ganze Zeit in der Box zu bleiben Zeit.
Schließlich schließt „The Manor“ von Alexander Rossi und Will Stevens die Gruppe ab.
Samstagstermin für das dritte freie Training ab 17 Uhr.
F1-Grand-Prix von Mexiko 2015 – Ergebnisse, Zeiten und Runden, Freies Training 2
| Pos | N. | Pilota | Team | Ablösung | Tempo | Giri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'21 '' 531 | 36 | ||
| 2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | +00"245 | 1'21 '' 776 | 27 | |
| 3 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +00"337 | 1'21 '' 868 | 27 | |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00"430 | 1'21 '' 961 | 33 | |
| 5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | +00"453 | 1'21 '' 984 | 32 | |
| 6 | 07 | Kimi Räikkönen | Ferrari Oldtimer kaufen bei Metropole Sales | +00"868 | 1'22 '' 399 | 33 | |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | +01"190 | 1'22 '' 721 | 28 | |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | +01"462 | 1'22 '' 993 | 36 | |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren | +01"578 | 1'23 '' 109 | 24 | |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams | +01"758 | 1'23 '' 289 | 32 | |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India | +01"759 | 1'23 '' 290 | 34 | |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | +01"832 | 1'23 '' 363 | 24 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | +01"833 | 1'23 '' 364 | 41 | |
| 14 | 18 | Felipe Nasr | Sauber | +01"899 | 1'23 '' 430 | 38 | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Force India | +02"066 | 1'23 '' 597 | 33 | |
| 16 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | +02"083 | 1'23 '' 614 | 26 | |
| 17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber | +03"002 | 1'24 '' 533 | 34 | |
| 18 | 53 | Alexander Rossi | Gut | +04"409 | 1'25 '' 940 | 29 | |
| 19 | 28 | Will Stevens | Gut | +05"437 | 1'26 '' 968 | 28 | |
| 20 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | +54'34″024 | 55'55 '' 555 | 02 |
wenn Sie immer über unsere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben möchten
Folgen Sie uns hier









